Rapport: Familier med bare ett medlem

         Beskrivelse: Familier med bare ett medlem er lagt inn galt; skal enten koples til andre personer eller slettes.


Treff 201 til 236 av 236  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5

# Famile ID Husband_ID Wife_ID Gift dato Child_ID Nålevende Tre
201              
202              
203              
204              
205 F51  I100        Eidsvollsmenn 
206 F5498    I15173      Eidsvollsmenn 
207 F5554  I15325        Eidsvollsmenn 
208              
209 F6623  I18464        Eidsvollsmenn 
210              
211 F7575  I21309    Ca 1935    Eidsvollsmenn 
212              
213 F7918    I22280      Eidsvollsmenn 
214 F7986    I22228      Eidsvollsmenn 
215 F8004    I22237      Eidsvollsmenn 
216 F8005  I22240        Eidsvollsmenn 
217 F8006  I22244        Eidsvollsmenn 
218 F8007  I22245        Eidsvollsmenn 
219 F8008  I22246        Eidsvollsmenn 
220 F8009  I22241        Eidsvollsmenn 
221 F8011    I22425      Eidsvollsmenn 
222 F8021    I22449      Eidsvollsmenn 
223 F8022    I22450      Eidsvollsmenn 
224 F8029    I22399      Eidsvollsmenn 
225 F8032    I22461      Eidsvollsmenn 
226 F8039    I22602      Eidsvollsmenn 
227 F8046    I22404      Eidsvollsmenn 
228 F8054    I22310      Eidsvollsmenn 
229 F8055  I22314        Eidsvollsmenn 
230 F8068    I22335      Eidsvollsmenn 
231 F8069    I22336      Eidsvollsmenn 
232 F8070    I22337      Eidsvollsmenn 
233 F8096  I22201        Eidsvollsmenn 
234              
235              
236              


«Forrige 1 2 3 4 5