Navn | Vefall, Agnes | |
Født | 1909 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I53840 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
Sist endret | 11 Jun 2014 |
Familie | Lande, Åsulv Torson, f. 1893, Årdal sokn, Bygland, Aust-Agder , d. 1963 (Alder 70 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 5 Jun 2013 | |||||
Famile ID | F18610 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Født:
|