
| 1. | Kandahl, Sanna Mathilde ble født 05 Okt 1877; døde 11 Nov 1969. Sanna giftet seg med Kandahl, Tor Mathias Ja, ukjent dato. Tor ble født 8 Mar 1876. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Kandahl, Torolv Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Jakobsen, Olga Norveig Familie/Ektefelle/partner: Jakobsen, NN. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Kandahl, Magnhild |
| 5. | Kandahl, Agnes Torild |
| 6. | Kandahl, Tormod Magnus Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Kandahl, Nils Sælør |
| 8. | Kandahl, Jenny |
| 9. | Grefsgård, Magnhild Nora Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Kandahl, Eldbjørg Torlaug Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Kveim, Gerd Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Kandahl, Torbjørg Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Kandahl, Arne Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | Sanne, Åse Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Meyer, Kari Norveig Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Jakobsen, Gunnar Gunnar giftet seg med Anderson, Aud [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | Kandahl, Agnethe Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Grefsgård, Tor Oscar Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 19. | Grefsgård, Frode Bent Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | Kandahl, Sidsel Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 21. | Kandahl Aanerud, Knut Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 22. | Kveim, Hilde Elisabeth Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 23. | Kveim, Torleif Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 24. | Borthen, Einar Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 25. | Kandahl, Grete Familie/Ektefelle/partner: Roll, NN. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 26. | Kandahl, Tore Familie/Ektefelle/partner: Flood, NN. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 27. | Kandahl, Espen Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 28. | Kandahl, Eivind Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 29. | Sanne Smaavik, Gro Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 30. | Sanne, Eli |
| 31. | Sanne, Ine Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 32. | Meyer, Thomas Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 33. | Ribe, Nina Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 34. | Jakobsen, Tore Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 35. | Jakobsen, Lars-Petter Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 36. | Jakobsen, Erik Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 37. | Bringsværd Beinnes, Vibeke Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 38. | Bringsværd, Håkon |
| 39. | Grefsgård, Ulf Tero Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 40. | Grefsgård, Synne Katri Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 41. | Grefsgård, Anne Jean Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 42. | Grefsgård, Steffen Andreas |
| 43. | Melby, Morten Johan Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 44. | Melby, Hanne Torlaug Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 45. | Kandahl Fribu, Sigmund |
| 46. | Johansen Teschner, Mari Caroline Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 47. | Kveim Skarholt, Ingrid |
| 48. | Kveim Skarholt, Kristin |
| 49. | Øfsdahl Kveim, Martin |
| 50. | Øfsdahl Kveim, Eivind |