
| 1. | Sverdrup, Fridtjof ble født 9 Mar 1870; døde 28 Des 1950. Fridtjof giftet seg med 15 Aug 1896. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Sverdrup, Thorvald Esaias Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Sverdrup, Bertil Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Sverdrup, Gösta Gösta giftet seg med 15 Aug 1929. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Sverdrup, Birgit Sophie Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Sverdrup, Signe Fanny Marianne Signe giftet seg med 1928. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Sverdrup, Lennart Fridtjof William Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Sverdrup, Else Palæmona Else giftet seg med 11 Nov 1939. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Stone, Walther |
| 10. | Licona, Carolina Sverdrup Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Sverdrup Licona, Bertil |
| 12. | Sverdrup Licona, Roberto Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Licona, Fanny Sverdrup Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | Sverdrup Licona, Margareta Margareta giftet seg med [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Sverdrup, Guiellermo |
| 16. | Sverdrup, Leif Fridtjof Albert Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Leif giftet seg med [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | Sverdrup, Ingrid Elisabeth Ingrid giftet seg med [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Sverdrup, Marianne Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 19. | Baldwin, Barbara Ives Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | Baldwin, Harriet Sverdrup Harriet giftet seg med [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 21. | Baldwin, Edward Robinson Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 22. | Baldwin, Gunnar Ives Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 23. | Luhr, Kerstin Kerstin giftet seg med [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 24. | Luhr, Claes Fredrik Claes giftet seg med [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 25. | Luhr, Anne Marie Anne giftet seg med 1955. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 26. | Sverdrup, Christina |
| 27. | Bergne, Marie Louise Marie giftet seg med [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 28. | Bergne, Björn Arne Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 29. | Sverdrup, Carolina Pisano Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 30. | Sverdrup, Guadalupe Pisano |
| 31. | Sverdrup, Eduardo Pisano |
| 32. | Sverdrup, Clara Pisano Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 33. | Sverdrup, Francisco Pisano Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 34. | Sverdrup Lara, Rudolfo Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 35. | Sverdrup Lara, Laura Elena |
| 36. | Sverdrup Viniegra, Roberto Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 37. | Cortez, Rosa Maria Else Sverdrup Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 38. | Cortez, Fanny Teresa Sverdrup Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 39. | Peschard Sverdrup, Aline Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 40. | Peschard Sverdrup, Armando Bertil Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 41. | Martinez Sverdrup, Humberto Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 42. | Martinez Sverdrup, Christina Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 43. | Martinez Sverdrup, Jorge Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 44. | Arguijo Sverdrup, Virginia Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 45. | Arguijo Sverdrup, Clara Clara giftet seg med [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 46. | Arguijo Sverdrup, Rafael |
| 47. | Arguijo Sverdrup, Juanito Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 48. | Arguijo Sverdrup, Ricardo Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 49. | Sverdrup, Ulrika Ingrid Marie |
| 50. | Sverdrup, Peter Leif Gösta Thorvald |
| 51. | Sverdrup, Susanne |
| 52. | Aschan, Marie Charlotte Elisabeth |
| 53. | Aschan, Ingrid Fanny Madeleine Ingrid giftet seg med [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 54. | Aschan, Per Johan Gustav Wilhelm |
| 55. | Knapp, Emelie Baldwin Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 56. | Knapp, Gunnar Paulsen Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 57. | Knapp, Kristina Louise Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Kristina giftet seg med [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 58. | Bryan, Elizabeth Baldwin Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 59. | Bryan, Samuel Stuart |
| 60. | Baldwin, Benjamin Hoyck Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 61. | Baldwin, Sarah Pedrick Sarah giftet seg med [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 62. | Baldwin, Gunnar Ives Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 63. | Baldwin, Rebecca Hutchinson Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 64. | Baldwin, Timothy Sverdrup |
| 65. | Baldwin, Emory Riegel Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 66. | Turesson, Allan |
| 67. | Turesson, Birgitta |
| 68. | Turesson, Robert |
| 69. | Turesson, Ann |
| 70. | Luhr, Ann-Charlotte Ingeborg Birgitta Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 71. | Luhr, Fredrik Wilhelm Georg Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 72. | Havel, Guillaume |
| 73. | Havel, Frederik |
| 74. | Havel, Mathilde |
| 75. | Havel, Ingrid Lucie |
| 76. | Ljungström, Lars Olof Gustaf |
| 77. | Ljungström, Björn Andreas Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 78. | Ljungström, Martin Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 79. | Bergne, Daniel |
| 80. | Bergne, Fanny |