1. | Ellingsen, Anna Henriette ble født 19 Aug 1880 , Kjerringnes, Sortland, Nordland; døde 16 Mai 1931, Bø, Sortland, Nordland. Anna giftet seg med Paulsen, Andreas Pauli 17 Jul 1901, Sortland, Nordland. Andreas ble født 21 Mar 1879 , Bø, Sortland, Nordland; døde 9 Jul 1919, Bø, Sortland, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Paulsen, Liv Henriette (1.Anna1) ble født 26 Des 1901 , Kjærringnes, Sortland, Nordland; døde 12 Jul 1987, Skjerstad, Bodø, Nordland. Liv giftet seg med Leithe, Aksel Johan Olsen 21 Jul 1928, Skjerstad, Bodø, Nordland. Aksel ble født 20 Sep 1897 , Skjerstad, Bodø, Nordland; døde 22 Aug 1944, Skjerstad, Bodø, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Paulsen, Asbjørg (1.Anna1) ble født 30 Jun 1903 , Bø, Sortland, Nordland; døde 7 Okt 1995, Sortland, Nordland. Asbjørg giftet seg med Visslund, Bjarne 16 Aug 1924, Sortland, Nordland. Bjarne ble født 9 Aug 1902; døde 26 Mar 1982. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Paulsen, Harald Eliot (1.Anna1) ble født 12 Jan 1905 , Bø, Sortland, Nordland; døde 19 Aug 1965, Tromsø, Troms. Familie/Ektefelle/partner: Pedersen, Erna. Erna ble født 26 Nov 1905 , Grundfarnes, Torsken, Nordland; døde 9 Feb 1963, Sortland, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Harald giftet seg med Paulsen, Mary Jeanette [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
5. | Paulsen, Karen Mikkelborg (1.Anna1) ble født 4 Jul 1906 , Bø, Sortland, Nordland; døde 17 Jul 1965, Skotterud, Eidskog, Hedmark. Familie/Ektefelle/partner: Grani, Birger. Birger ble født 21 Jun 1903; døde 4 Mai 1984, Eidskog, Hedmark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Paulsen, Arne Helge Kristoffer (1.Anna1) ble født 29 Sep 1907 , Bø, Sortland, Nordland; døde 5 Sep 1987, Sortland, Nordland. Familie/Ektefelle/partner: Aanes, Gunlaug Elvine. Gunlaug ble født 1 Feb 1909 , Ånes, Sortland, Nordland; døde 28 Nov 1960, Sortland, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Paulsen, Reidun (1.Anna1) ble født 9 Jun 1909 , Bø, Sortland, Nordland; døde 1947, Vevelstad, Nordland. Familie/Ektefelle/partner: Bønaa, Kåre Petter. Kåre ble født 18 Aug 1912 , Bønå, Vevelstad, Nordland; døde 19 Sep 1963, Mo i Rana, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
8. | Paulsen, Hjørdis Emmedora (1.Anna1) ble født 19 Feb 1911 , Bø, Sortland, Nordland; døde 9 Nov 2004, Skjerstad, Bodø, Nordland. Familie/Ektefelle/partner: Jacobsen, Otto Andreas. Otto ble født 9 Sep 1908 , Holand, Sortland, Nordland; døde 29 Des 1942. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Andreassen, Johannes Andreas. Johannes ble født 5 Aug 1911 , Skjerstad, Bodø, Nordland; døde 11 Aug 1984, Skjerstad, Bodø, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Paulsen, Sverre Andreas (1.Anna1) ble født 29 Aug 1912 , Bø, Sortland, Nordland; døde 8 Des 1982, Sortland, Nordland. Familie/Ektefelle/partner: Finstad, Agnes. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
10. | Paulsen, Kåre (1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Andreassen, Ida Ovedia. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Paulsen, Tormod Ragnar (1.Anna1) ble født 14 Jul 1915 , Bø, Sortland, Nordland; døde , Bærum, Akershus. Familie/Ektefelle/partner: Carlsson, Anna. Anna ble født 31 Mai 1914 , Tønsberg, Vestfold; døde 21 Aug 2008, Bærum, Akershus. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
12. | Paulsen, Eva Adelheid (1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Liland, Petter Olav. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | Leithe, Arne (2.Liv2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Moen, Inger. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | Leithe, Reidun (2.Liv2, 1.Anna1) ble født 22 Aug 1929 , Skjerstad, Bodø, Nordland; døde 22 Des 1997, Skjerstad, Bodø, Nordland. Familie/Ektefelle/partner: Johansen, John. John ble født 12 Apr 1928; døde 22 Jun 2003, Skjerstad, Bodø, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | Wisslund, Andrea Henriette (3.Asbjørg2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Bendiksen, Oskar Gudmund Hans. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
16. | Wisslund, Inger Arna (3.Asbjørg2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Sandhaugen, Alf. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
17. | Wisslund, Bjørn Atle (3.Asbjørg2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Stoltz, Margaret Petra. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
18. | Paulsen, Andreas (4.Harald2, 1.Anna1) |
19. | Paulsen, Reidar (4.Harald2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Sellevod, Milred. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
20. | Paulsen, Aud (4.Harald2, 1.Anna1) ble født 1 Des 1931 , Sortland, Nordland; døde 2 Feb 1933, Sortland, Nordland. |
21. | Paulsen, Torbjørn (4.Harald2, 1.Anna1) |
22. | Paulsen, Einar (4.Harald2, 1.Anna1) ble født 14 Apr 1935 , Sortland, Nordland; døde 17 Jul 1997, Sortland, Nordland. |
23. | Paulsen, Anne- Lise (4.Harald2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Hansen, Signar. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | Paulsen, Ruth (4.Harald2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Krey, Johan. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
25. | Paulsen, Harald (4.Harald2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Solstad, Doris. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
26. | Grani, Betty (5.Karen2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Moen, Magne. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
27. | Grani, Frøydis (5.Karen2, 1.Anna1) ble født 21 Sep 1940 , Fet, Akershus; døde 25 Sep 2009, Eidskog, Hedmark. Familie/Ektefelle/partner: Finsrud, Tor. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
28. | Grani, Laila (5.Karen2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Sand, Finn. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
29. | Grani, Kari (5.Karen2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Kalland, Olav. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
30. | Paulsen, Annhild (6.Arne2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Steiro, Yngve. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
31. | Andreassen, Berit (8.Hjørdis2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Smaaberg, Roar. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
32. | Andreassen, Jon (8.Hjørdis2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Gunkorvska, Anna. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
33. | Paulsen, Kirsten (10.Kåre2, 1.Anna1) ble født 30 Nov 1945 , Svolvær, Vågan, Nordland; døde 31 Des 2003, Sandnes, Rogaland. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Von Schlanbusch, Fredrik. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
34. | Paulsen, Jan (10.Kåre2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Rottem, Sølvi. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
35. | Liland, Brynjulf (12.Eva2, 1.Anna1) |
36. | Liland, Anne (12.Eva2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Sørra, Ralph. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
37. | Liland, Ola (12.Eva2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Sjøholm, Siv. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
38. | Liland, Eirik (12.Eva2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Gunnarsdottir, Brynja. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
39. | Liland, Ragnhild (12.Eva2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Horn, Kolbjørn. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
40. | Leithe, Margareth (13.Arne3, 2.Liv2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Jakobsen, Bjørn. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
41. | Leithe, Helge (13.Arne3, 2.Liv2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Brodersen, Wenche Synnøve. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
42. | Leithe, Inge (13.Arne3, 2.Liv2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Kaspersen, Torild. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
43. | Leithe, Anders (13.Arne3, 2.Liv2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Hansen, Hilde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
44. | Leithe, Sverre (13.Arne3, 2.Liv2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Olsson, Lisbet. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
45. | Leithe, Terje (13.Arne3, 2.Liv2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Fjell, Lisbeth. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
46. | Leithe, Lilian (13.Arne3, 2.Liv2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Ditlefsen, Morten. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
47. | Johansen, Geir (14.Reidun3, 2.Liv2, 1.Anna1) |
48. | Johansen, Bjørn (14.Reidun3, 2.Liv2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Johansen, May. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
49. | Johansen, John (14.Reidun3, 2.Liv2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Johansen, Ellen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
50. | Johansen, Liv (14.Reidun3, 2.Liv2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
51. | Johansen, Wenche (14.Reidun3, 2.Liv2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Kristiansen, Fritz. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
52. | Bendiksen, Halvard (15.Andrea3, 3.Asbjørg2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Dahl, Lola. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
53. | Bendiksen, Are (15.Andrea3, 3.Asbjørg2, 1.Anna1) |
54. | Bendiksen, Ola (15.Andrea3, 3.Asbjørg2, 1.Anna1) Ola giftet seg med Teigland, Torunn [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
55. | Sandhaugen, Bjarne (16.Inger3, 3.Asbjørg2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Sandhaugen, Heidi. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
56. | Sandhaugen, Eli (16.Inger3, 3.Asbjørg2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Andresen, John. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
57. | Sandhaugen, Alf Inge (16.Inger3, 3.Asbjørg2, 1.Anna1) |
58. | Paulsen, Mads (19.Reidar3, 4.Harald2, 1.Anna1) |
59. | Hansen, Geir (23.Anne-3, 4.Harald2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Wenneberg, Unn. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
60. | Hansen, Arnt (23.Anne-3, 4.Harald2, 1.Anna1) ble født 1958 , Sandnessjøen, Alstahaug, Nordland; døde 1988, Sandnessjøen, Alstahaug, Nordland. |
61. | Hansen, Lillian (23.Anne-3, 4.Harald2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
62. | Paulsen, Geir (24.Ruth3, 4.Harald2, 1.Anna1) Geir giftet seg med Paulsen, Nina Eitran [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
63. | Paulsen, Bente (24.Ruth3, 4.Harald2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Helgesen, Harald. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
64. | Paulsen, Jim- Cato (25.Harald3, 4.Harald2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Eilertsen, Anette. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Åsli, Regina. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
65. | Paulsen, Glenn (25.Harald3, 4.Harald2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Lysvik, Therese. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Brun, Lise. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
66. | Moen, Marianne (26.Betty3, 5.Karen2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Repshus, Svein. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
67. | Moen, Karin (26.Betty3, 5.Karen2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Jacobsen, Per. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
68. | Finsrud, Kristin (27.Frøydis3, 5.Karen2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Johannesson, Jon. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
69. | Finsrud, Torgrim (27.Frøydis3, 5.Karen2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Fossmellem, Ingunn. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
70. | Finsrud, Frode (27.Frøydis3, 5.Karen2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Karterud, Karina. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
71. | Sand, Karine (28.Laila3, 5.Karen2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Gjersøe, Christian. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
72. | Sand, Pål Martin (28.Laila3, 5.Karen2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Helland, Maren. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
73. | Kalland, Kristoffer (29.Kari3, 5.Karen2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Snedsbøl, Line. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
74. | Kalland, Peder (29.Kari3, 5.Karen2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Arnesen, Iris. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
75. | Steiro, Vegard (30.Annhild3, 6.Arne2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Jacobsen, Karin. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Vollen, May. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
76. | Steiro, Morten (30.Annhild3, 6.Arne2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Hansen, Gerd. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
77. | Steiro, Pål (30.Annhild3, 6.Arne2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Eriksen, Hege. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
78. | Smaaberg, Lise (31.Berit3, 8.Hjørdis2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Nyholt, Kent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
79. | Smaaberg, Therese (31.Berit3, 8.Hjørdis2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Arnhoff, Geir. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
80. | Smaaberg, Marius (31.Berit3, 8.Hjørdis2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Engebretsen, Helle. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
81. | Andreassen, Astrid (32.Jon3, 8.Hjørdis2, 1.Anna1) |
82. | Von Schlanbusch, Henrik (33.Kirsten3, 10.Kåre2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Hansen, Cecilie. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
83. | Schlanbusch, Lars (33.Kirsten3, 10.Kåre2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Hovland, Hege. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
84. | Schlanbusch, Lene (33.Kirsten3, 10.Kåre2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Patrickson, Gary. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
85. | Paulsen, Vivian (34.Jan3, 10.Kåre2, 1.Anna1) |
86. | Paulsen, Kåre (34.Jan3, 10.Kåre2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
87. | Sørra, Elin (36.Anne3, 12.Eva2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Pettersen, Håkon. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
88. | Sørra, Petter (36.Anne3, 12.Eva2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Karlsen, Kari. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
89. | Liland, Ida (37.Ola3, 12.Eva2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Pinnerød, Mads. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
90. | Liland, Tobias (37.Ola3, 12.Eva2, 1.Anna1) |
91. | Gunnar (38.Eirik3, 12.Eva2, 1.Anna1) |
92. | Odin (38.Eirik3, 12.Eva2, 1.Anna1) |
93. | Liland, Eva (38.Eirik3, 12.Eva2, 1.Anna1) |
94. | Karsten (39.Ragnhild3, 12.Eva2, 1.Anna1) |
95. | Horn, Øyvind (39.Ragnhild3, 12.Eva2, 1.Anna1) |
96. | Håvard (39.Ragnhild3, 12.Eva2, 1.Anna1) |