
| 1. | Krabbe, EllenFamilie/Ektefelle/partner: Soetmann, Hans. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Soetmann, Jørgen Familie/Ektefelle/partner: Nielsen, Annalise. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Soetmann, Michael Familie/Ektefelle/partner: Soetmann, Birgitte. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Soetmann, Jørgen Familie/Ektefelle/partner: Lohse, Mette. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Soetmann, Ulla Familie/Ektefelle/partner: Gulstorff, Lars. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Soetmann, Peter |
| 7. | Soetmann, Mette |
| 8. |
| 9. | Gulstorff, Louise |
| 10. | Gulstorff, Thomas |