1. | Nordbø, Edmund ble født 15 Mai 1905; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Føreland, Inga Marie. Inga ble født 15 Jul 1898; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Nordbø, Ole Gudmund (1.Edmund1) Familie/Ektefelle/partner: Pettersen, Liss. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Nordbø, John Sigmund (1.Edmund1) Familie/Ektefelle/partner: Ambrose, Ruth. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Nordbø, Anne Bjørg (1.Edmund1) Familie/Ektefelle/partner: Steinberg, Lars Bo. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Nordbø, Kristian Gudmund (2.Ole2, 1.Edmund1) Familie/Ektefelle/partner: Larsen, Mette. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Nordbø, Laila (3.John2, 1.Edmund1) Familie/Ektefelle/partner: Jensen, Peter Deinboll. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Nordbø, Espen (3.John2, 1.Edmund1) Familie/Ektefelle/partner: Berg-Christensen, Tone. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Nordbø, Anita Jeanine Ambrose (3.John2, 1.Edmund1) Familie/Ektefelle/partner: Meyer, Jason Mark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Nordbø, Katrine (4.Anne2, 1.Edmund1) Familie/Ektefelle/partner: Katzenmaier, Per Erik. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Steinberg, Kirsten Nordbø (4.Anne2, 1.Edmund1) Familie/Ektefelle/partner: Nordbø, Dagfinn. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Brekke, Per Jostein. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
11. | Steinberg, Jo Bjørn (4.Anne2, 1.Edmund1) ble født 1968; og døde. |
12. | Nordbø, Nicolay (5.Kristian3, 2.Ole2, 1.Edmund1) |
13. | Nordbø, Jeanette (5.Kristian3, 2.Ole2, 1.Edmund1) |
14. | Jensen, Isabell (6.Laila3, 3.John2, 1.Edmund1) |
15. | Nordbø, Magnus (7.Espen3, 3.John2, 1.Edmund1) |
16. | Nordbø, Eva Marie (7.Espen3, 3.John2, 1.Edmund1) |
17. | Meyer, Jessica (8.Anita3, 3.John2, 1.Edmund1) |
18. | Meyer, Annika (8.Anita3, 3.John2, 1.Edmund1) |
19. | Meyer, Fredrik Gustav (8.Anita3, 3.John2, 1.Edmund1) |
20. | Nordbø Katzenmaier, Bo (9.Katrine3, 4.Anne2, 1.Edmund1) |
21. | Nordbø Katzenmaier, Line (9.Katrine3, 4.Anne2, 1.Edmund1) |
22. | Nordbø, Øyvind (10.Kirsten3, 4.Anne2, 1.Edmund1) |
23. | Nordbø, Harald (10.Kirsten3, 4.Anne2, 1.Edmund1) |