1. | Nissen Olsen, Margrethe ble født 8 Feb 1882 , Kristiania; døde 1963, Halden, Østfold. Familie/Ektefelle/partner: Olsen, Jacob. Jacob (sønn av Rishaugen, Jens Olsen og Johansson Olsen, Nora Sofie) ble født 17 Jul 1878 , Halden, Østfold; døde 1962, Halden, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Ehrnst ( Olsen ), Jacob (1.Margrethe1) ble født 4 Okt 1905 , Halden, Østfold; ble døpt 7 Jan 1906; døde 1985, Nesodden, Akershus; ble begravet , Oslo. Familie/Ektefelle/partner: Nygård, Astrid Sonja Elisaberh. Astrid ble født 1905; døde 1966, Nesodden, Akershus. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Andersen, Anna Maggie (1.Margrethe1) ble født 2 Aug 1907 , Halden, Østfold; døde 2 Apr 1993, Halden, Østfold; ble begravet , Os kirkegård, Halden, Østfold. Anna giftet seg med Andersen, Tor Ragnar 1928, Halden, Østfold. Tor ble født 1 Feb 1900 , Halden, Østfold; døde 1966, Halden, Østfold; ble begravet , Os kirkegård, Halden, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Ehrnst, Kari Margrethe (2.Jacob2, 1.Margrethe1) Familie/Ektefelle/partner: Krogh, Svein. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Ehrnst, Per Halvor (2.Jacob2, 1.Margrethe1) Per giftet seg med Lauritzen, Bjørg [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Andersen, Ragnar Arnt (3.Anna2, 1.Margrethe1) ble født 12 Mai 1929 , Halden, Østfold; døde 1992, Halden, Østfold; ble begravet , Os kirkegård, Halden, Østfold. Ragnar giftet seg med Thoresen, Ragnhild [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Andersen Lie, Nora (3.Anna2, 1.Margrethe1) ble født 12 Apr 1931 , Halden, Østfold; døde 2005; ble begravet , Os kirkegård, Halden, Østfold. Familie/Ektefelle/partner: Lie, Olai. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Andersen Jacobsen, Berit (3.Anna2, 1.Margrethe1) ble født 5 Jul 1932 , Halden, Østfold; døde 8 Mar 1994, Bærum, Akershus. Familie/Ektefelle/partner: Nyland, Henning. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Andersen, Knut Kristian (3.Anna2, 1.Margrethe1) Familie/Ektefelle/partner: Andersen, Marit. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Andersen, Astri Mette (3.Anna2, 1.Margrethe1) Astri giftet seg med Kirkengen, Dagfinn [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Engebretsen, Freddy. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
11. | Krogh, Hanne Margrethe (4.Kari3, 2.Jacob2, 1.Margrethe1) Familie/Ektefelle/partner: Johnsen, Einar. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Krogh, Trine (4.Kari3, 2.Jacob2, 1.Margrethe1) Familie/Ektefelle/partner: Lefevre, Francois. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | Krogh, Svein Marius (4.Kari3, 2.Jacob2, 1.Margrethe1) Familie/Ektefelle/partner: Borg, Vibeke. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | Ehrnst, Pål (5.Per3, 2.Jacob2, 1.Margrethe1) Familie/Ektefelle/partner: Nygaard, Wenke. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Bø, Nina. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | Ehrnst, Siri (5.Per3, 2.Jacob2, 1.Margrethe1) Familie/Ektefelle/partner: Stousland, Thomas. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
16. | Ehrnst, Halvor (5.Per3, 2.Jacob2, 1.Margrethe1) Familie/Ektefelle/partner: Notland, Sandy. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
17. | Andersen, Tor Ragnar (6.Ragnar3, 3.Anna2, 1.Margrethe1) Familie/Ektefelle/partner: Hilland, June. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
18. | Andersen, Arnt Edvin (6.Ragnar3, 3.Anna2, 1.Margrethe1) Familie/Ektefelle/partner: Andersen, Marianne. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
19. | Andersen, Jan Simen (6.Ragnar3, 3.Anna2, 1.Margrethe1) Familie/Ektefelle/partner: Andersen, Åshild. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
20. | Andersen, Ragnhild Bente (6.Ragnar3, 3.Anna2, 1.Margrethe1) Familie/Ektefelle/partner: Hagen, Trond. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
21. | Lie, Lars Anders (7.Nora3, 3.Anna2, 1.Margrethe1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
22. | Lie, Knut Ola (7.Nora3, 3.Anna2, 1.Margrethe1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
23. | Nyland, Tor Henning (8.Berit3, 3.Anna2, 1.Margrethe1) |
24. | Andersen, Nora (9.Knut3, 3.Anna2, 1.Margrethe1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
25. | Andersen, Erik (9.Knut3, 3.Anna2, 1.Margrethe1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
26. | Kirkengen, Roald (10.Astri3, 3.Anna2, 1.Margrethe1) |