1. | Brøgger, Alf ble født 11 Jan 1880 , Dverberg, Andøya, Nordland; ble døpt 6 Mai 1880 , Dverberg, Andøya, Nordland; døde 1890. Alf giftet seg med Petersen, Kirsten Ryge [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Brøgger, Otto (1.Alf1) Familie/Ektefelle/partner: Cavas, Mette. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
3. | Brøgger, Niels Christian (1.Alf1) ble født 1906; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Bene, Marie. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Brøgger, Harald H. (1.Alf1) Familie/Ektefelle/partner: N., Laoma. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: N., Grace. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Brøgger, Ruth (1.Alf1) Familie/Ektefelle/partner: Waalborg, Edward. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Brøgger, Carl William (1.Alf1) Familie/Ektefelle/partner: Alice. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Brøgger, Margot (3.Niels2, 1.Alf1) Familie/Ektefelle/partner: Richardson, John. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
8. | Brøgger, John (3.Niels2, 1.Alf1) |
9. | Brøgger, Fred (4.Harald2, 1.Alf1) Familie/Ektefelle/partner: N., Barbara. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Brøgger, Bill William Harold (4.Harald2, 1.Alf1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Waalborg, Harald (5.Ruth2, 1.Alf1) |
12. | Brøgger, Kathleen (6.Carl2, 1.Alf1) Familie/Ektefelle/partner: Ginness, Stanley. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Taylor, Fred. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
13. | Brøgger, Beverly Ann (6.Carl2, 1.Alf1) Familie/Ektefelle/partner: Laurel, John. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Thorman, Blacque. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
14. | Brøgger, Carl Jr. (6.Carl2, 1.Alf1) Familie/Ektefelle/partner: Wallace, Maureen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | Brøgger, Christine Elisabeth (9.Fred3, 4.Harald2, 1.Alf1) |
16. | Brøgger, Karen (9.Fred3, 4.Harald2, 1.Alf1) Familie/Ektefelle/partner: Hodges, Walter. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
17. | Brøgger, Mark (9.Fred3, 4.Harald2, 1.Alf1) |
18. | Brøgger, Gregory (9.Fred3, 4.Harald2, 1.Alf1) |
19. | Brøgger, Eric (10.Bill3, 4.Harald2, 1.Alf1) |
20. | Brøgger, Kurt (10.Bill3, 4.Harald2, 1.Alf1) |
21. | Laurel, John (13.Beverly3, 6.Carl2, 1.Alf1) |
22. | Laurel, James (13.Beverly3, 6.Carl2, 1.Alf1) Familie/Ektefelle/partner: N., Tara. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
23. | Laurel, Jennifer (13.Beverly3, 6.Carl2, 1.Alf1) |
24. | Laurel, Kirsten (13.Beverly3, 6.Carl2, 1.Alf1) |
25. | Brøgger, Michelle (14.Carl3, 6.Carl2, 1.Alf1) |
26. | Brøgger, Megan (14.Carl3, 6.Carl2, 1.Alf1) |
27. | Brøgger, Melissa (14.Carl3, 6.Carl2, 1.Alf1) |