1. | ![]() Familie/Ektefelle/partner: Olaisdatter, Josefine Alette "Jossa". Josefine (datter av Olsen Dillevig, Olai og Jacobsdatter Olberg, Cecilie Antonette) ble født 7 Jun 1882 , Vettelrud u.Bjerknes S gnr.113, Søndre Høland, Aurskog Høland kommune, Akershus; ble døpt 2 Jul 1882 , Hemnes kirke, Søndre Høland, Aurskog Høland kommune, Akershus; døde 4 Apr 1975; ble begravet 10 Apr 1975, Askim kirke, Askim, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Arnesen, Ingeborg Eugenie. Ingeborg ble født 1913 , Slitu, Eidsberg kommune, Østfold; døde 8 Aug 1993. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Iwing, Nils. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
4. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Person, Esther. Esther ble født 19 Nov 1912 , Askim, Østfold; døde 2 Feb 1985, Askim, Østfold; ble begravet 7 Feb 1985, Askim, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nygård, Thorbjørn. Thorbjørn ble født 6 Sep 1912 , Mysen, Eidsberg, Østfold; døde 24 Feb 1989; ble begravet , Mysen nye gravplass, Mysen, Eidsberg kommune, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Tveter, Torstein Anker. Torstein ble født 9 Apr 1910 , Mysen, Eidsberg, Østfold; døde 23 Feb 1999; ble begravet , Mysen, Eidsberg, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Kristiansen, Birgit. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | ![]() ![]() Ingrid giftet seg med Rom, Karl Thomas Kristoffer 1945. Karl ble født 22 Sep 1920 , Askim, Østfold; døde 27 Okt 1993; ble begravet 2 Nov 1993, Askim kirke, Askim, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Fredriksen, Øistein. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Mjølner, Agnes Synnøve. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Olsen, Bjørnar. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Wiig, Per Christian. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Andersen, Tormod. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Norborg, Tony. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | ![]() ![]() |
16. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Thygesen, Bård Arne. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
17. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Mehus, Aase. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
18. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Hansen, Ole Johannes. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
19. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Berntzen, Gunnar Olav. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Olsen, Jan. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
20. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Pettersen, Arild. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Sæves, Arild. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
21. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Poulsen, Nancy. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
22. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Winther, Trond Andre. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
23. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Christiansen, Lars Bjørn. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Fjeld Karlsen, Hilde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
25. | ![]() ![]() |
26. | ![]() ![]() |
27. | ![]() ![]() |
28. | ![]() ![]() |
29. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Faaberg, Arild. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Havnås, Gunnar. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
30. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Hope, Kristin. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
31. | ![]() ![]() |
32. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Carter. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
33. | ![]() ![]() |
34. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Røseth, Bente. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
35. | ![]() ![]() |
36. | ![]() ![]() |
37. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Høie, Liv Ingunn. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Bolstad, June. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
38. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Thoresen, Laila Helene. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
39. | ![]() ![]() |
40. | ![]() ![]() |