1. | Pettersdatter, Susanne ble født 3 Sep 1847 , Flosta, Aust-Agder; og døde. Susanne giftet seg med Thorsen, Even 27 Jan 1875, Flosta, Aust-Agder. Even (sønn av Evensen, Thor og Olsdatter, Gunhild Marie) ble født 24 Mai 1845 , Flosta, Blekestrand, AA; døde 1924. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Thorsen, Thor (1.Susanne1) ble født 17 Jan 1876 , Flosta, Blekestrand, AA; ble døpt 23 Jan 1876; døde 12 Jul 1962, Flosta, Blekestrand, AA; ble begravet , Flosta, Aust-Agder. Thor giftet seg med Johnsen, Thora 13 Des 1904, Flosta, Aust-Agder. Thora (datter av Johnsen, Lars Kristen og Thorsdatter, Oline) ble født 27 Okt 1881 , Flosta, Blekestrand, AA; døde 2 Jun 1957, Flosta, Blekestrand, AA; ble begravet , Flosta, Aust-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Thorsen, Berthe Susanne (1.Susanne1) ble født 7 Mar 1881 , Flosta, Blekestrand, AA; døde 8 Jun 1949. |
4. | Thorsen, Peter (1.Susanne1) ble født 26 Feb 1883 , Flosta, Blekestrand, AA; døde 3 Okt 1950. Peter giftet seg med Salvesen, Anna Therese 1915. Anna ble født 6 Jan 1886 , Flosta, Aust-Agder; døde 1 Jan 1960. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Thorsen, Gerhard Marin (1.Susanne1) ble født 3 Nov 1889 , Flosta, Blekestrand, AA; døde 1980. Familie/Ektefelle/partner: Eriksen, Aagoth Emilie. Aagoth ble født 1 Jul 1899; døde 1992. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Thorsen, Even Stefanus (1.Susanne1) ble født 3 Nov 1889 , Flosta, Blekestrand, AA; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Nygård, Helene Marie Kristensen. Helene ble født 11 Jul 1904; døde 2003. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Thorsen, Even (2.Thor2, 1.Susanne1) ble født 22 Okt 1907; døde 1973. |
8. | Thorsen, Lars Olav (2.Thor2, 1.Susanne1) ble født 7 Jun 1909 , Flosta, Aust-Agder; døde 24 Des 1986, USA, Blair. Familie/Ektefelle/partner: Wroldsen, Hanna Alexia. Hanna ble født 6 Des 1912 , Flosta, Aust-Agder; døde 27 Apr 1999, USA, Blair. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Thorsen, Sigrunn (2.Thor2, 1.Susanne1) ble født 4 Mai 1916 , Flosta, Aust-Agder; ble døpt 21 Mai 1916 , Flosta, Aust-Agder; døde 1993, Flosta, Aust-Agder. Sigrunn giftet seg med Johnsen, Lorentz Anfinn 29 Sep 1945, Flosta, Aust-Agder. Lorentz (sønn av Johnsen, Kristian Marini og Anfinsen, Marta) ble født 3 Des 1916 , Flosta, Aust-Agder; ble døpt 6 Des 1916 , Flosta, Aust-Agder; døde 1952. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Thorsen, Ellinor (4.Peter2, 1.Susanne1) ble født 1 Apr 1916 , Flosta, Eikeland, AA; døde 2007. Familie/Ektefelle/partner: Grennel, Robert. Robert ble født 28 Jul 1910 , USA; døde 1998. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Thorsen, Thelma Adelaide (4.Peter2, 1.Susanne1) ble født 4 Apr 1917; døde 1989. Familie/Ektefelle/partner: Baird, John Sanford. John ble født 1918; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Thorsen, William Everegg (4.Peter2, 1.Susanne1) ble født 1918; døde 1984. Familie/Ektefelle/partner: Smithson, Olive. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | Thorsen, Lillian (4.Peter2, 1.Susanne1) ble født 21 Jun 1921; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Taylor, Kirmann. Kirmann ble født 30 Sep 1920 , USA; døde 2009. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | Thorsen, Gerd Irene (4.Peter2, 1.Susanne1) ble født 26 Sep 1922; døde 2011. Familie/Ektefelle/partner: Whitehead, Roland. Roland ble født 13 Des 1919 , USA; døde 2008. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | Thorsen, Elmer Aadne (5.Gerhard2, 1.Susanne1) ble født 28 Feb 1925; døde 2005. Familie/Ektefelle/partner: Chellborg, Airline Ruth. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
16. | Thorsen, Edna Susanne (5.Gerhard2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Pedersen, Thomas. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
17. | Thorsen, Aase Gerd (5.Gerhard2, 1.Susanne1) ble født 25 Feb 1934; døde 1988. Familie/Ektefelle/partner: Høyesen, Torgeir. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
18. | Thorsen, Lars Martin (6.Even2, 1.Susanne1) ble født 30 Aug 1931; døde 1955. |
19. | Thorsen, Even Stephen (6.Even2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Danielsen, Gloria. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
20. | Thorsen, Thorun (8.Lars3, 2.Thor2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Olsen, John M.. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
21. | Thorsen, Berit (8.Lars3, 2.Thor2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Abrahamsen, Fred. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
22. | Thorsen, Irene (8.Lars3, 2.Thor2, 1.Susanne1) |
23. | Thorsen, Harriet Olga (8.Lars3, 2.Thor2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Waite, David. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | Johnsen, Thore Kristian (9.Sigrunn3, 2.Thor2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Sørensen, Grete Berg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
25. | Johnsen, Marit Wenche (9.Sigrunn3, 2.Thor2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Olsen, Odd. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
26. | Grennel, Donna Lenore (10.Ellinor3, 4.Peter2, 1.Susanne1) |
27. | Grennel, Susanne Thorun (10.Ellinor3, 4.Peter2, 1.Susanne1) |
28. | Grennel, John Chapman (10.Ellinor3, 4.Peter2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: McDonald, Mari. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
29. | Baird, John Sanford Jr. (11.Thelma3, 4.Peter2, 1.Susanne1) |
30. | Baird, Marsha Wakerfield (11.Thelma3, 4.Peter2, 1.Susanne1) |
31. | Baird, Marcia Lorraine (11.Thelma3, 4.Peter2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: van der Beek, William H.. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
32. | Baird, Judith Ann (11.Thelma3, 4.Peter2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Gleason, Robert Emmett. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
33. | Thorsen, Doreen Olive (12.William3, 4.Peter2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Grigo, Robert. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
34. | Thorsen, Margaret Ann (12.William3, 4.Peter2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Pensa, Jack. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
35. | Taylor, Kirman Ronald (13.Lillian3, 4.Peter2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Fitchmun, Alexa. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
36. | Taylor, Diane (13.Lillian3, 4.Peter2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Strimer, Robert M.. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
37. | Whitehead, David Roland (14.Gerd3, 4.Peter2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Wiser, Rae. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
38. | Whitehead, Janet Thelma (14.Gerd3, 4.Peter2, 1.Susanne1) ble født 2 Jun 1948; døde 2004. Familie/Ektefelle/partner: Smock, Joe. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
39. | Whitehead, Elaine Irene (14.Gerd3, 4.Peter2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Pauly, Gregory. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
40. | Whitehead, Peter Ramond (14.Gerd3, 4.Peter2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Lynn W.. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
41. | Thorsen, David Emil (15.Elmer3, 5.Gerhard2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
42. | Thorsen, Lisa Anne (15.Elmer3, 5.Gerhard2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
43. | Thorsen, Garret (15.Elmer3, 5.Gerhard2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Lisa. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
44. | Pedersen, Susan R. (16.Edna3, 5.Gerhard2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Springler, Donald. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
45. | Pedersen, Thomas C. (16.Edna3, 5.Gerhard2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Weinberg, Jean. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
46. | Pedersen, Ellen K. (16.Edna3, 5.Gerhard2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Hedden. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Bland, Timothy. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
47. | Høyesen, Vigdis (17.Aase3, 5.Gerhard2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Fidje, Svein. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
48. | Høyesen, Unni (17.Aase3, 5.Gerhard2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Westby, Jon. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
49. | Høyesen, Høye Gerhard (17.Aase3, 5.Gerhard2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Hall, Anne Cathrine. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
50. | Thorsen, Eric Steven (19.Even3, 6.Even2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Yan, Yuan Yuan. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
51. | Thorsen, Lila Marie (19.Even3, 6.Even2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Bisig, Edward. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
52. | Thorsen, Gary Peter (19.Even3, 6.Even2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Morira, Maribel. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
53. | Thorsen, Susan (19.Even3, 6.Even2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Weissman, Michael. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
54. | Thorsen, Janet (19.Even3, 6.Even2, 1.Susanne1) Familie/Ektefelle/partner: Lubek, Kurt. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|