Treff 1 til 32 av 32
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | I12886 | |||
| 2 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I61499 | ||
| 3 | 8 Des 1795 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I54735 | |
| 4 | 8 Jan 1797 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I54736 | |
| 5 | 18 Mar 1908 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I53841 | |
| 6 | 5 Jun 1906 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I53839 | |
| 7 | I37605 | |||
| 8 | 31 Mar 1795 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I11858 | |
| 9 | I1389 | |||
| 10 | I18589 | |||
| 11 | 4 Sep 1820 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I37119 | |
| 12 | 1894 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I30511 | |
| 13 | 5 Apr 1892 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I30476 | |
| 14 | I13072 | |||
| 15 | 6 Nov 1917 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I37048 | |
| 16 | 28 Jul 1844 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I31933 | |
| 17 | I55207 | |||
| 18 | I55208 | |||
| 19 | I55206 | |||
| 20 | 17 Mai 1886 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I38279 | |
| 21 | 3 Apr 1922 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I56967 | |
| 22 | I33855 | |||
| 23 | 5 Mai 1902 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I22449 | |
| 24 | 30 Mar 1900 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I22441 | |
| 25 | I36060 | |||
| 26 | 15 Aug 1860 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6224 | |
| 27 | 29 Mai 1877 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I31489 | |
| 28 | 4 Feb 1873 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I31487 | |
| 29 | 3 Apr 1879 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I31490 | |
| 30 | 21 Jun 1875 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I31488 | |
| 31 | 30 Mai 1871 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I31486 | |
| 32 | I34103 | |||
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I61499 | ||
| 2 | 14 Feb 1797 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I54736 | |
| 3 | 1 Mai 1795 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I11858 | |
| 4 | 11 Jul 1886 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I38279 | |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 8 Jun 1797 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I54736 | |
| 2 | 26 Nov 1965 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I56358 | |
| 3 | 1 Nov 1900 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I37119 | |
| 4 | 28 Jul 1900 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I30466 | |
| 5 | 6 Nov 1898 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I30397 | |
| 6 | 2 Mai 1997 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I37048 | |
| 7 | 26 Feb 1895 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I30396 | |
| 8 | 10 Mar 1971 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I56360 | |
| 9 | 5 Jan 1890 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I36931 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 12 Nov 1898 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I30397 | |
| 2 | 5 Mar 1895 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I30396 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
| 1 | Mellom 1 Jan 1900 og 31 Des 1900 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I37122 | |
| 2 | Mellom 1 Jan 1887 og 31 Des 1903 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I36942 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
| 1 | 10 Sep 1820 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I37119 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Berkaak / Havig | 25 Aug 1944 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F13150 |
| 2 | Folden / Rambech | 22 Jan 1900 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F13009 |
| 3 | Rambech / Holtermann | 13 Jun 1849 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F12928 |
| 4 | Semb / Mo | 24 Jun 1944 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F12987 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Bolig |
Famile ID | ||
| 1 | Rambech / Holtermann | 5 Jan 1890 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F12928 |
| 2 | Rambech / Rambech | Mellom 1 Jan 1900 og 31 Des 1900 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F12935 |