Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 13 Apr 1903 | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I18506 | |
| 2 | 4 Des 1901 | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I6241 | |
| 3 | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I1136 | ||
| 4 | I1137 | |||
| 5 | I54124 | |||
| 6 | I54125 | |||
| 7 | 10 Mai 1904 | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I5731 | |
| 8 | I42318 | |||
| 9 | I36045 | |||
| 10 | 13 Jun 1870 | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I28497 | |
| 11 | 10 Aug 1887 | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I8936 | |
| 12 | 8 Nov 1890 | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I8938 | |
| 13 | I42312 | |||
| 14 | I24341 | |||
| 15 | I544 | |||
| 16 | 10 Mai 1955 | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I1306 | |
| 17 | I1133 | |||
| 18 | I17285 | |||
| 19 | Ja, ukjent dato | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I81117 | |
| 20 | Ja, ukjent dato | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I81116 | |
| 21 | I45752 | |||
| 22 | I27636 | |||
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 8 Des 1912 | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I7723 | |
| 2 | Ja, ukjent dato | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I81114 | |
| 3 | Ja, ukjent dato | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I81111 | |
| 4 | Ja, ukjent dato | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I81119 | |
| 5 | 22 Sep 1971 | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I48149 | |
| 6 | Ja, ukjent dato | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I81115 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I81114 | ||
| 2 | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I81111 | ||
| 3 | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I81115 | ||
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
| 1 | I54062 | |||
| 2 | 1910 | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I7724 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 10 Aug 1887 | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I8936 | |
| 2 | 8 Nov 1890 | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | I8938 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Aars / Wiese | 22 Mar 1902 | Lillestrøm, Skedsmo, Akershus | F6599 |
| 2 | Fossnes / Magnussen | F20130 | ||
| 3 | Rolfsen / Fiskum | F11931 | ||