Treff 1 til 50 av 1149
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Aagot Marie | 15 Mar 1872 | Kristiania | I30286 |
2 | Ragnhild | 30 Jan 1877 | Kristiania | I45564 |
3 | Aagaard, Elisabeth Gustava | I47040 | ||
4 | Aall, Jacob | 30 Okt 1900 | Kristiania | I23516 |
5 | Aall, Johanne Sophie | 13 Nov 1902 | Kristiania | I23517 |
6 | Aall, Thomas Jacob | 6 Nov 1838 | Kristiania | I23589 |
7 | Aamold, Solveig Adalbjørg | 27 Feb 1911 | Kristiania | I5002 |
8 | Aamold, Thora | 24 Jun 1884 | Kristiania | I5003 |
9 | Aannerud, Hans Olaf | 5 Jul 1901 | Kristiania | I4959 |
10 | Aars, Anna Margrethe | 15 Okt 1900 | Kristiania | I18117 |
11 | Aars, Elise | 9 Mar 1881 | Kristiania | I18410 |
12 | Aars, Ferdinand | 21 Nov 1902 | Kristiania | I18121 |
13 | Aars, Harald | 31 Mai 1875 | Kristiania | I18078 |
14 | Aars, Harriet Stephanie | 14 Mai 1879 | Kristiania | I18411 |
15 | Aars, Jacob Jonathan | 12 Jul 1837 | Kristiania | I17988 |
16 | Aars, Jakob | 6 Sep 1877 | Kristiania | I18104 |
17 | Aars, Jenny Julie Sophie | 24 Okt 1851 | Kristiania | I18383 |
18 | Aars, Jens | 9 Jan 1920 | Kristiania | I18512 |
19 | Aars, Karen Elisabeth | I18207 | ||
20 | Aars, Knut Brødsgaard | I18213 | ||
21 | Aars, Kristian Birch-Reichenwald | 25 Sep 1868 | Kristiania | I18067 |
22 | Aars, Nils | 15 Des 1846 | Kristiania | I18295 |
23 | Aars, Ragnhild | 25 Mar 1872 | Kristiania | I17993 |
24 | Aars, Ragnhild | 24 Feb 1907 | Kristiania | I18122 |
25 | Aars, Sigrid | 22 Apr 1870 | Kristiania | I18071 |
26 | Aars, Sigrid | 10 Aug 1877 | Kristiania | I18271 |
27 | Aars, Tordis Harriet | 10 Feb 1911 | Kristiania | I18510 |
28 | Abrahamsen, Adelaide | 18 Nov 1880 | Kristiania | I6618 |
29 | Ambjørnsen, Hulda Christine | 26 Des 1868 | Kristiania | I26051 |
30 | Amnéus, Judith | 8 Aug 1899 | Kristiania | I36890 |
31 | Andersen, Einar | 19 Jun 1923 | Kristiania | I17945 |
32 | Andersen, Einar Rolf | 27 Mai 1916 | Kristiania | I17914 |
33 | Andersen, Emmy Marie | 25 Jan 1915 | Kristiania | I17882 |
34 | Andersen, Eva Alfhild | I17915 | ||
35 | Andersen, Fridtjov | 18 Mar 1922 | Kristiania | I17935 |
36 | Andersen, Gunvor | 2 Des 1898 | Kristiania | I23934 |
37 | Andersen, Hilma Aleksandra | 1881 | Kristiania | I4228 |
38 | Andersen, Judith Marie | 15 Mai 1853 | Kristiania | I7746 |
39 | Andersen, Karen Marie | 13 Jan 1882 | Kristiania | I6794 |
40 | Andersen, Signe Kontance | 05 Okt 1891 | Kristiania | I54166 |
41 | Anderssen Ulfeng, Pauline | 23 Feb 1880 | Kristiania | I45614 |
42 | Anderssen Ulfeng, Sverre | 6 Mar 1882 | Kristiania | I45315 |
43 | Andresen, Gudrun | 1 Apr 1881 | Kristiania | I26086 |
44 | Andvig, Kari | 10 Okt 1920 | Kristiania | I28754 |
45 | Angel-Hansen, Sophie | 18 Jun 1886 | Kristiania | I5734 |
46 | Apeness, Anna Sofie | 29 Jun 1907 | Kristiania | I4818 |
47 | Apeness, Elsa Olivia | 6 Mai 1902 | Kristiania | I4815 |
48 | Apeness, Leif Olav | 3 Jan 1913 | Kristiania | I4819 |
49 | Apeness, Ragnar Boye | 27 Sep 1905 | Kristiania | I4817 |
50 | Apeness, Thor Jakob | 31 Des 1903 | Kristiania | I4816 |
Treff 1 til 35 av 35
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | ||
1 | Diriks, Christian Adolph | 11 Jul 1849 | Kristiania | I31142 |
2 | Fabricius, Jens Schow | 19 Nov 1839 | Kristiania | I15155 |
3 | Fabricius, Oscar | 8 Mai 1848 | Kristiania | I15158 |
4 | Fabricius, Sara Cecilie Margarethe Gjørwell | 27 Mai 1881 | Kristiania | I15173 |
5 | Fadum, August Herman Francke | 8 Jul 1877 | Kristiania | I5111 |
6 | Falsen, Christian Magnus (Eidsvollsmann) | 21 Sep 1782 | Kristiania | I25931 |
7 | Flaten, Mathea Christine | 1 Mai 1881 | Kristiania | I4411 |
8 | Fleischer, August Konow | 30 Mar 1884 | Kristiania | I45865 |
9 | Fleischer, Frederik | 15 Jul 1816 | Kristiania | I45388 |
10 | Fleischer, Hedvig Emilie | 5 Sep 1886 | Kristiania | I45450 |
11 | Fleischer, Hjalmar | 28 Jul 1848 | Kristiania | I45135 |
12 | Fleischer, Oscar Sverre | 22 Feb 1889 | Kristiania | I45969 |
13 | Hauer, August Herman Francke | 27 Okt 1878 | Kristiania | I3980 |
14 | Larsen, Sigrid | 8 Okt 1876 | Kristiania | I7783 |
15 | Nyquist, Finn | 15 Des 1872 | Kristiania | I16234 |
16 | Prydz, Anne Hedevig | 2 Aug 1798 | Kristiania | I37823 |
17 | Prydz, Christine Marie Abel | 30 Apr 1865 | Kristiania | I37810 |
18 | Prydz, Peter Blankenborg | 25 Nov 1866 | Kristiania | I37809 |
19 | Rabe, Christian | 12 Jan 1890 | Kristiania | I4433 |
20 | Ræder, Nicolai Ditlev Ammon | 16 Apr 1893 | Kristiania | I2577 |
21 | Semb, Karen Marie | 17 Jun 1906 | Kristiania | I4780 |
22 | Stang, Anna | 23 Mai 1874 | Kristiania | I45910 |
23 | Stang, Carl Theodor | 9 Aug 1868 | Kristiania | I45101 |
24 | Stang, Christen | 16 Jun 1867 | Kristiania | I45829 |
25 | Stang, Erik | 25 Mar 1901 | Kristiania | I45199 |
26 | Stang, Olaf | 26 Jul 1871 | Kristiania | I45662 |
27 | Torp, Jens | 20 Mai 1861 | Kristiania | I4449 |
28 | Weisse, Kristine | 21 Jun 1876 | Kristiania | I44997 |
29 | Zimmer, Albert Edward | 11 Jan 1880 | Kristiania | I45488 |
30 | Zimmer, Edwin | 3 Nov 1878 | Kristiania | I45201 |
31 | Zimmer, Elinor | 8 Aug 1875 | Kristiania | I44978 |
32 | Zimmer, Frederik Anton | 2 Jul 1876 | Kristiania | I45286 |
33 | Zimmer, Frederik Ole Soot | 19 Okt 1884 | Kristiania | I45298 |
34 | Zimmer, Johannes | 29 Jan 1883 | Kristiania | I45457 |
35 | Øilo, Ingebjørg | 24 Des 1905 | Kristiania | I2591 |
Treff 1 til 50 av 363
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Aall, Benedicta Henrikka | 24 Des 1912 | Kristiania | I23591 |
2 | Aall, Benedicta Henrikka | 29 Aug 1922 | Kristiania | I23520 |
3 | Aall, Christine Cecilie Charlotte | 21 Mar 1908 | Kristiania | I1714 |
4 | Aall, Elise Catharina | 13 Mai 1905 | Kristiania | I23501 |
5 | Aall, Hans Jørgen Christian | 24 Feb 1894 | Kristiania | I23581 |
6 | Aall, Jacob | 13 Jun 1879 | Kristiania | I23585 |
7 | Aall, Jacob | 9 Sep 1903 | Kristiania | I23516 |
8 | Aall, Jacob | 23 Okt 1904 | Kristiania | I1755 |
9 | Aall, Jørgen Engelhart | 26 Feb 1923 | Kristiania | I23522 |
10 | Aall, Nicolai Benjamin | 16 Apr 1888 | Kristiania | I23486 |
11 | Aall, Nils Hofman | 19 Jan 1902 | Kristiania | I23590 |
12 | Aars, Carl Anton August | 11 Apr 1851 | Kristiania | I18382 |
13 | Aars, Elise Nicoline | 19 Apr 1843 | Kristiania | I25957 |
14 | Aars, Jacob Jonathan | 22 Sep 1908 | Kristiania | I17988 |
15 | Aars, Nils | 21 Mai 1895 | Kristiania | I18295 |
16 | Andersen, Einar Rolf | 26 Mar 1917 | Kristiania | I17914 |
17 | Andersen, Victor Christian Hjort | 18 Jun 1906 | Kristiania | I12191 |
18 | Anderssen, Otto Andreas | 25 Sep 1922 | Kristiania | I45275 |
19 | Andresen, Johanne Dorothea Henrikke Wiese | 17 Jan 1924 | Kristiania | I17182 |
20 | Apeness, Mathea Amalie Hansdatter | 29 Des 1913 | Kristiania | I3879 |
21 | Arnesen, Margrethe | 4 Okt 1907 | Kristiania | I26216 |
22 | Aubert, Julius Aars | 9 Aug 1921 | Kristiania | I18391 |
23 | Aubert, Ludvig Mariboe Benjamin | 5 Feb 1896 | Kristiania | I18371 |
24 | Bassøe, Peter Fredrik | 16 Mar 1889 | Kristiania | I7644 |
25 | Bèafverfeldt, Elin Anne Josefina | 13 Jan 1908 | Kristiania | I7725 |
26 | Birch-Reichenwald, Christian | 8 Jul 1891 | Kristiania | I17978 |
27 | Birch-Reichenwald, Peter | 2 Jul 1898 | Kristiania | I17990 |
28 | Bjørnstad, Dagny Marie | 29 Mar 1953 | Kristiania | I6797 |
29 | Bleken, Anne Mathea Torgersdatter | Ja, ukjent dato | Kristiania | I3869 |
30 | Bloch, Andreas Schelven Schroeter | 11 Mai 1917 | Kristiania | I37894 |
31 | Bloch, Hans Glad | 18 Jun 1818 | Kristiania | I37886 |
32 | Bloch, Jens Peter Blankenborg | 9 Feb 1892 | Kristiania | I37835 |
33 | Bloch, Karen Christine | 6 Mar 1905 | Kristiania | I37889 |
34 | Blom, Hans Ørn | 11 Mai 1885 | Kristiania | I46946 |
35 | Boeck, Andreas | 1876 | Kristiania | I53983 |
36 | Boeck, Thomas Cæsar Erik | 1 Jun 1920 | Kristiania | I54197 |
37 | Borchsenius, Ottine Margrethe | 28 Nov 1906 | Kristiania | I1592 |
38 | Bornholdt, Emma Regine | 7 Feb 1922 | Kristiania | I45980 |
39 | Brinch, Martinius Christian | 27 Des 1899 | Kristiania | I33581 |
40 | Broch, Anne Susanne Cathrine | 6 Feb 1901 | Kristiania | I53414 |
41 | Brun, Christian Pedersen | 13 Feb 1839 | Kristiania | I28165 |
42 | Brun, Jannike | 2 Aug 1893 | Kristiania | I49991 |
43 | Bryn, Gudrun | 6 Nov 1887 | Kristiania | I56421 |
44 | Bryn, Jørgine Elise (Elisabeth) | 15 Jun 1896 | Kristiania | I53980 |
45 | Bryn, Karen Sofie | 23 Jun 1891 | Kristiania | I53991 |
46 | Bryn, Richter | 18 Jun 1906 | Kristiania | I56254 |
47 | Bull, Bolette | 1868 | Kristiania | I23684 |
48 | Bull, Fredrikke | 1873 | Kristiania | I23687 |
49 | Bull, Nils Otto | 8 Apr 1907 | Kristiania | I23681 |
50 | Cappelen, Marie Jørgine Petronelle | 9 Mar 1875 | Kristiania | I1791 |
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | ||
1 | Aall, Anna Nicoline | Kristiania | I23424 | |
2 | Brun, Jannike | 8 Aug 1893 | Kristiania | I49991 |
3 | Diriks, Nathalie Mathilde | 22 Okt 1853 | Kristiania | I31143 |
4 | Falsen, Henrik Anton | 31 Jul 1866 | Kristiania | I25936 |
5 | Frølich, Theodor Christian Brun | 27 Jun 1904 | Kristiania | I12126 |
6 | Hegermann, Louise | 12 Jun 1914 | Kristiania | I3153 |
7 | Hount, Peter Andreas Edvard | 11 Jan 1884 | Kristiania | I29309 |
8 | Kirkgaard, Maria | 21 Jun 1847 | Kristiania | I45925 |
9 | Larsen, Anna Theodora | 11 Feb 1918 | Kristiania | I33342 |
10 | Nicolaysen, Christian | Kristiania | I31182 | |
11 | Nicolaysen, Niels Aars | Kristiania | I31180 | |
12 | Oppen, Agnes | 5 Jan 1915 | Kristiania | I39909 |
13 | Rolfsen, Christian | 1 Nov 1872 | Kristiania | I33211 |
14 | Rolfsen, Rasmus | 20 Jun 1873 | Kristiania | I33212 |
15 | Rye, Didrik Hegermann | Kristiania | I9141 | |
16 | Stang, Christen | 18 Des 1867 | Kristiania | I45829 |
17 | Thomsen, Barbra Cathrine | 7 Jan 1867 | Kristiania | I33329 |
18 | Vik, Ellen Bolette Andersdatter | 19 Mai 1913 | Kristiania | I18347 |
19 | Weisse, Udøpt | 24 Feb 1880 | Kristiania | I45211 |
20 | Wilhelmsen, Halfdan | 22 Nov 1923 | Kristiania | I9872 |
Treff 1 til 50 av 69
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
1 | Astrup, Ebbe Carsten Morten | Mellom 1 Jan 1910 og 31 Des 1910 | Kristiania | I37073 |
2 | Bendeke, Magda Christiane | 1900 | Kristiania | I30610 |
3 | Bugge, Ragnhild Louise Petersdatter | Mellom 1 Jan 1910 og 31 Jan 1910 | Kristiania | I37172 |
4 | Fabricius, Sara Cecilie Margarethe Gjørwell | 1897 | Kristiania | I15173 |
5 | Fleischer, Ada Birgitte | 1910 | Kristiania | I45962 |
6 | Fleischer, August Konow | 1875 | Kristiania | I45824 |
7 | Fleischer, August Konow | 1900 | Kristiania | I45824 |
8 | Fleischer, Axel Hans | 1910 | Kristiania | I45897 |
9 | Fleischer, Baltazar Rømer | 1865 | Kristiania | I45120 |
10 | Fleischer, Baltazar Rømer | 1875 | Kristiania | I45120 |
11 | Fleischer, Baltazar Rømer | 1910 | Kristiania | I45413 |
12 | Fleischer, Baltzer Sechmann | 1875 | Kristiania | I45695 |
13 | Fleischer, Emil | 1910 | Kristiania | I45312 |
14 | Fleischer, Hanne | 1910 | Kristiania | I45108 |
15 | Fleischer, Hans Kirkgaard | 1910 | Kristiania | I45633 |
16 | Fleischer, Hedvig Emilie | 1910 | Kristiania | I45450 |
17 | Fleischer, Marie | 1900 | Kristiania | I45012 |
18 | Fleischer, Marie | 1910 | Kristiania | I45012 |
19 | Fleischer, Oscar Sverre | 1910 | Kristiania | I45969 |
20 | Fleischer, Palle Rømer (Eidsvollsmann) | 1847 | Kristiania | I45188 |
21 | Gelertsen, Aagot Caroline | 1875 | Kristiania | I39815 |
22 | Hansdatter, Martine | 1900 | Kristiania | I28645 |
23 | Hesselberg, Christiane Sophie | 1875 | Kristiania | I39861 |
24 | Hielm, Hulda | Kristiania | I48730 | |
25 | Hielm, Laura Borghild | Kristiania | I48738 | |
26 | Holmsen, Erik Bernhard | 1900 | Kristiania | I28747 |
27 | Holmsen, Hans Georg | 1900 | Kristiania | I28745 |
28 | Holmsen, Johan Adolf | 1900 | Kristiania | I28738 |
29 | Holmsen, John Einar | 1900 | Kristiania | I28770 |
30 | Larsen, Marie | 1875 | Kristiania | I7789 |
31 | Müller, Johan Conrad | 1865 | Kristiania | I30649 |
32 | Nickelsen, Alfred Nicolai Scheitlie | 3 Jan 1876 | Kristiania | I29247 |
33 | Oftedahl, Kristoffer Gjedde | 1900 | Kristiania | I7724 |
34 | Pedersen, Gunder | Mellom Mai 1897 og 31 Des 1900 | Kristiania | I47293 |
35 | Rambech, Fredrikke Olsdatter | Mellom 1 Jan 1910 og 31 Des 1910 | Kristiania | I37152 |
36 | Rambech, Harald Olsen | Mellom 1 Jan 1900 og 31 Des 1900 | Kristiania | I37151 |
37 | Rambech, Katarine Olsdatter | Mellom 1 Jan 1900 og 31 Des 1900 | Kristiania | I37153 |
38 | Rambech, Katarine Olsdatter | Mellom 1 Jan 1910 og 31 Des 1910 | Kristiania | I37153 |
39 | Rambech, Sophie Olsdatter | Mellom 1 Jan 1900 og 31 Des 1900 | Kristiania | I37148 |
40 | Rambech, Sophie Olsdatter | Mellom 1 Jan 1910 og 31 Des 1910 | Kristiania | I37148 |
41 | Roll-Hansen, Dina | 1910 | Kristiania | I3348 |
42 | Roll-Hansen, Sverre | 1910 | Kristiania | I3345 |
43 | Scheitlie, Johan Petter | 31 Des 1900 | Kristiania | I29239 |
44 | Stang, Anna | 1900 | Kristiania | I45885 |
45 | Stang, Anna | 1910 | Kristiania | I45885 |
46 | Stang, Elise | 1900 | Kristiania | I45129 |
47 | Stang, Elise | 1910 | Kristiania | I45129 |
48 | Stang, Marie | 1910 | Kristiania | I45892 |
49 | Stang, Olaf | 1910 | Kristiania | I45662 |
50 | Stang, Olavia | 1910 | Kristiania | I45446 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
1 | Oftedahl, Eleonore | 1875 | Kristiania | I7718 |
2 | Oftedahl, Lilly | 1910 | Kristiania | I7733 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
1 | Andersen, Emmy Marie | 5 Feb 1915 | Kristiania | I17882 |
2 | Bugge, Peter Olivarius | 20 Des 1840 | Kristiania | I37168 |
3 | Kristensen, Anna Camilla | 8 Apr 1894 | Kristiania | I17766 |
4 | Motzfeldt, Fredrikke Erneste | 28 Mai 1869 | Kristiania | I18017 |
5 | Motzfeldt, Ulrik Anton | 9 Apr 1871 | Kristiania | I18018 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | ||
1 | Magnusdatter Mellebye, Agnes Katinka | 1 Mai 1891 | Kristiania | I17687 |
2 | Magnusdatter Mellebye, Sofie Marie | 3 Jun 1887 | Kristiania | I17685 |
3 | Magnussen Melleby, Harald | 5 Mai 1898 | Kristiania | I17690 |
4 | Magnussen Mellebye, Zacharias | 3 Jun 1887 | Kristiania | I17688 |
5 | Olsdatter Mellebye, Bolette Sofie | 24 Sep 1892 | Kristiania | I17678 |
6 | Oxholm, Marcelia Susanne Cathrine Hegge | Kristiania | I21249 | |
7 | Pedersen, Gunder | Mai 1897 | Kristiania | I47293 |
8 | Rasmusdatter Mellebye, Olga | 22 Sep 1892 | Kristiania | I17701 |
9 | Torjusdatter, Asborg | Mai 1897 | Kristiania | I47274 |
Treff 1 til 34 av 34
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
1 | Aamold, Thora | 1910 | Kristiania | I5003 |
2 | Andersen, Sigurd Syr | 1910 | Kristiania | I6241 |
3 | Apeness, Mathea Amalie Hansdatter | 1910 | Kristiania | I3879 |
4 | Bredvei, Kristian | I30176 | ||
5 | Eriksen, Elna | 1910 | Kristiania | I5895 |
6 | Eriksrud, Birger Wiljam | 1910 | Kristiania | I5797 |
7 | Gran, Janna | 1900 | Kristiania | I7306 |
8 | Gudem, Therese Olsen | 1875 | Kristiania | I6619 |
9 | Hansen, Linda Sofie | 1900 | Kristiania | I3874 |
10 | Henriksen, Dagmar | 1910 | Kristiania | I6614 |
11 | Jonsdatter, Lorense | 1900 | Kristiania | I5340 |
12 | Killengreen, Aagot | 1910 | Kristiania | I21466 |
13 | Kjær, Randi | 1900 | Kristiania | I30189 |
14 | Kopstad, Ole Apenes | 1910 | Kristiania | I3965 |
15 | Laudensack, Adolf Henrik | 1910 | Kristiania | I5192 |
16 | Lund, Ole Wilhelm | 1910 | Kristiania | I3159 |
17 | Mathisen, Anne Marie | 1910 | Kristiania | I6972 |
18 | Mathisen, Elfrida Augusta Marie | 1910 | Kristiania | I4629 |
19 | Myrvang, Erling | 1910 | Kristiania | I5015 |
20 | Nelson, Nils Gjert Norman | 1900 | Kristiania | I53658 |
21 | Nielsen, Helga Trost | 1910 | Kristiania | I53647 |
22 | Nielsen-Sæther, Elsa Konstanse | 1910 | Kristiania | I5892 |
23 | Olsen, Karen Helene | 1910 | Kristiania | I4285 |
24 | Salvesen, Bjarne Apeness | 1910 | Kristiania | I4376 |
25 | Salvesen, Reidar | 1910 | Kristiania | I4384 |
26 | Salvesen, Trygve Kristian Torbjørn | 1900 | Kristiania | I4375 |
27 | Scheitlie, Maren Cathrine | 3 Jan 1876 | Kristiania | I29175 |
28 | Stein, Ole Erik Eirikson | 1910 | Kristiania | I5725 |
29 | Syvertsen, Hanna Martine | 1900 | Kristiania | I4373 |
30 | Syvertsen, Herman Christian | 1910 | Kristiania | I3884 |
31 | Syvertsen, Johanne Mathea | 1910 | Kristiania | I3950 |
32 | Sætre, Julie Lovise Marie | 1900 | Kristiania | I3864 |
33 | Sørbrøden, Nils Johnsen | 31 Des 1865 | Kristiania | I61109 |
34 | Thoresen, Justus Brauer | 1910 | Kristiania | I4623 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Bjørnstad, Arvid Floer | 20 Aug 1891 | Kristiania | I21501 |
2 | Heidenreich, Johannes | 9 Feb 1873 | Kristiania | I9602 |
3 | Jacobsen, Cathinka Helene | 24 Jun 1897 | Kristiania | I9031 |
4 | Mostue, Anne Marie | 2 Mai 1923 | Kristiania | I37789 |
5 | Mustad, Wilhelm Martin Christie | 8 Feb 1878 | Kristiania | I9991 |
6 | Ræder, Inger Elise | 29 Des 1918 | Kristiania | I37793 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Graduering | Person ID | ||
1 | Collett, Camilla | 1897 | Kristiania | I17015 |
2 | Fabricius, Henry Greger | 1907 | Kristiania | I15172 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
1 | Dahl, Martha Antonine Kristine | 13 Mai 1910 | Kristiania | I17849 |
2 | Fleischer, Baltazar Rømer | 1905 | Kristiania | I45413 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Utdannelse | Person ID | ||
1 | Oftedahl, Hugo Christoffer | 1900 | Kristiania | I7727 |
2 | Oftedahl, Knut Thomas | 1900 | Kristiania | I7726 |
3 | Zimmer, Ingeborg | Kristiania | I45349 | |
4 | Zimmer, Ingeborg | Kristiania | I45349 | |
5 | Zimmer, Knud | 1888 | Kristiania | I45071 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Utdanning | Person ID | ||
1 | Kiær, Dagny Caroline | 1913 | Kristiania | I31930 |
2 | Meltzer, Harald | 1841 | Kristiania | I15538 |
Treff 1 til 41 av 41
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
1 | Aall, Jacob | Kristiania | I1755 | |
2 | Blom, Carl Peter | Kristiania | I46967 | |
3 | Blom, Gustav | 1850 | Kristiania | I46960 |
4 | Blom, Gustav Peter | 1887 | Kristiania | I46958 |
5 | Blom, Hans Ørn | 1858–15 Jan 1866 | Kristiania | I46946 |
6 | Bryn, Alfred Jørgen | 1887 | Kristiania | I49964 |
7 | Bryn, Knud Ørn | 1886-1897 | Kristiania | I49958 |
8 | Dahl, Knud Marius | 1910 | Kristiania | I1749 |
9 | Fabricius, Jacob Schive | Kristiania | I15372 | |
10 | Fabricius, Jens Schow | 1875 | Kristiania | I15155 |
11 | Fleischer, August Konow | 1875 | Kristiania | I45824 |
12 | Fleischer, August Konow | 1900 | Kristiania | I45865 |
13 | Fleischer, Axel Hans | 1900 | Kristiania | I45897 |
14 | Fleischer, Baltazar Rømer | 1875 | Kristiania | I45120 |
15 | Fleischer, Baltazar Rømer | 1900 | Kristiania | I45120 |
16 | Fleischer, Carl Ludwig Eugen | 1875 | Kristiania | I45914 |
17 | Fleischer, Emil | 1875 | Kristiania | I45312 |
18 | Fleischer, Georg | 1900 | Kristiania | I45989 |
19 | Fleischer, Hans Kirkgaard | 1900 | Kristiania | I45633 |
20 | Fleischer, Hans Kirkgaard | 1910 | Kristiania | I45633 |
21 | Gjønnæss, Halvard Alv | Kristiania | I30232 | |
22 | Hegge, Olaf Kristian | 1900 | Kristiania | I21354 |
23 | Holmsen, Erik Bernhard | UNTIL 1919 | Kristiania | I28747 |
24 | Holmsen, Hans Georg | Kristiania | I28745 | |
25 | Holst, Fredrik Gustav Blom | 1886–1889 | Kristiania | I46934 |
26 | Holst, Fredrik Gustav Blom | 1893 | Kristiania | I46934 |
27 | Holst, Johan Collett | 3 Nov 1904 | Kristiania | I46925 |
28 | Killengreen, Christian Peter | 1896 | Kristiania | I21439 |
29 | Killengreen, Jens Holmboe | Kristiania | I21452 | |
30 | Larsen, Hermann | 1900 | Kristiania | I7780 |
31 | Larsen, Ragna | 1900 | Kristiania | I8296 |
32 | Medbøe, Ole Herman | Kristiania | I28758 | |
33 | Meltzer, Harald | 1840-1849 | Kristiania | I15538 |
34 | Meltzer, Harald | 1853 | Kristiania | I15538 |
35 | Møller, Maren Gunhild Marie | Kristiania | I23470 | |
36 | Oftedahl, Kristoffer Gjedde | 1900 | Kristiania | I7724 |
37 | Pålsen, Knut | 1856 | Kristiania | I30143 |
38 | Schulstad, Jakob Reinhardt Jonsen | 1900 | Kristiania | I57920 |
39 | Stang, Anna Heyerdahl | 1900 | Kristiania | I8831 |
40 | Zimmer, Ludvig | 1874 | Kristiania | I45020 |
41 | Zimmer, William Wyatt | Kristiania | I45398 |
Treff 1 til 50 av 164
Familie | Gift | Famile ID | ||
1 | / Castberg | 26 Mai 1915 | Kristiania | F16722 |
2 | / Sverdrup | 4 Des 1836 | Kristiania | F16752 |
3 | / Sverdrup | 28 Okt 1868 | Kristiania | F16848 |
4 | / Sverdrup | 26 Sep 1891 | Kristiania | F16897 |
5 | Aall / Dahl | 27 Apr 1883 | Kristiania | F8371 |
6 | Aall / Fasting | 10 Jul 1833 | Kristiania | F8388 |
7 | Aars / Morris | 10 Jan 1900 | Kristiania | F6590 |
8 | Berentzen / Ellingsen | 21 Jun 1924 | Kristiania | F4491 |
9 | Berentzen / Frølich | 21 Apr 1892 | Kristiania | F4416 |
10 | Berg / Rye | 18 Jun 1898 | Kristiania | F11031 |
11 | Birch-Reichenwald / Christensen | 28 Jun 1876 | Kristiania | F6461 |
12 | Bjurstedt / Bryn | 9 Mar 1910 | Kristiania | F19260 |
13 | Bloch / Kiøsterud | 17 Des 1910 | Kristiania | F13255 |
14 | Bloch / Tellefsen | 15 Mar 1890 | Kristiania | F13254 |
15 | Boehlke / Schmidt | 23 Aug 1906 | Kristiania | F10064 |
16 | Bonnevie / Skattebøl | 28 Feb 1913 | Kristiania | F19423 |
17 | Bretteville-Jensen / Aars | 27 Jun 1895 | Kristiania | F6462 |
18 | Brinch / Rolfsen | 20 Jun 1906 | Kristiania | F11693 |
19 | Brodersen / Stabel | 27 Okt 1906 | Kristiania | F6582 |
20 | Brodtkorb / Aars | 17 Mai 1883 | Kristiania | F6589 |
21 | Bruenech / Prydz | 4 Mai 1892 | Kristiania | F13220 |
22 | Bruff / Rosenkilde | 1903 | Kristiania | F19320 |
23 | Brun / Rolfsen | 17 Nov 1916 | Kristiania | F11739 |
24 | Bryn / Gude | 29 Nov 1921 | Kristiania | F17329 |
25 | Buch / Collett | 23 Mar 1907 | Kristiania | F6133 |
26 | Busch / Brodtkorb | 29 Des 1917 | Kristiania | F6610 |
27 | Cappelen / Lippe | 24 Feb 1900 | Kristiania | F542 |
28 | Clason / Frost | 27 Sep 1914 | Kristiania | F8415 |
29 | Clason / Olsen | F8479 | ||
30 | Collett / Collett | 8 Jun 1832 | Kristiania | F6125 |
31 | Collett / Diriks | 17 Nov 1841 | Kristiania | F11013 |
32 | Collett / Kallevig | 14 Des 1871 | Kristiania | F6118 |
33 | Collett / Kobro | 31 Aug 1901 | Kristiania | F6148 |
34 | d.e / Collett | 21 Mai 1874 | Kristiania | F6120 |
35 | Dahl / Aars | 31 Okt 1907 | Kristiania | F6489 |
36 | Dahl / Schrøder | 16 Mai 1916 | Kristiania | F9490 |
37 | Dahl / Unger | 13 Feb 1828 | Kristiania | F4185 |
38 | Diriks / Munch | 18 Des 1845 | Kristiania | F11014 |
39 | Ditlev-Simonsen / Heyerdahl | 7 Sep 1920 | Kristiania | F3426 |
40 | Drolsum / Schrøder | 25 Nov 1904 | Kristiania | F9284 |
41 | Ellermann / Bloch | 30 Mai 1859 | Kristiania | F13252 |
