Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | I12645 | |||
| 2 | 1875 | Karmøy, Rogaland | I81410 | |
| 3 | 14 Nov 1920 | Karmøy, Rogaland | I35276 | |
| 4 | 13 Jul 1952 | Karmøy, Rogaland | I157059 | |
| 5 | I36264 | |||
| 6 | I34892 | |||
| 7 | I35279 | |||
| 8 | I43314 | |||
| 9 | 11 Mar 1871 | Karmøy, Rogaland | I30613 | |
| 10 | I43484 | |||
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 2 Nov 1953 | Karmøy, Rogaland | I35178 | |
| 2 | 10 Apr 1980 | Karmøy, Rogaland | I34411 | |
| 3 | 29 Feb 1892 | Karmøy, Rogaland | I23756 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
| 1 | 1865 | Karmøy, Rogaland | I30625 | |