Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Parsons, Homer Lee | 27 Apr 1882 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13981 |
2 | Parsons, Homer Lee | 5 Sep 1909 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13980 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Derdan, Temperence Ernestine | 30 Jan 1963 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13958 |
2 | Fortson, Margaret Amanda | 23 Sep 1940 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13939 |
3 | Jones, Pearl | 26 Mar 1904 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13942 |
4 | Matthews, Margaret Ernestine | 15 Sep 1987 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13956 |
5 | Matthews, Rena Mae | 11 Nov 1960 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13964 |
6 | Matthews, Thomas Miller II | 1932 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13198 |
7 | Matthews, William | 11 Okt 1933 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13189 |
8 | Searls, Jefferson D | Jun 1927 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13966 |
9 | Youngblood, Lula | 14 Mar 1934 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13965 |
Treff 1 til 39 av 39
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
1 | Elsie | I13994 | ||
2 | Derdan, Temperence Ernestine | 1930 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13958 |
3 | Derdan, Temperence Ernestine | 1 Apr 1940 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13958 |
4 | Derdan, Temperence Ernestine | 1 Apr 1940 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13958 |
5 | Grøgaard, Emma Hildegunna Fredrichsen | 1910 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13137 |
6 | Longmire, Maggie | 1910 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13938 |
7 | Matthews, Annie M | 1910 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13187 |
8 | Matthews, Blanche | 1910 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13937 |
9 | Matthews, Donan | 1910 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13191 |
10 | Matthews, Donan | 1930 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13191 |
11 | Matthews, Hazel | 1910 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13941 |
12 | Matthews, John Jacob | 1910 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13197 |
13 | Matthews, Joseph Sayer | 1900 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13188 |
14 | Matthews, Joseph Sayer | 1910 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13188 |
15 | Matthews, Margaret Ernestine | 1930 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13956 |
16 | Matthews, Margaret Ernestine | 1 Apr 1940 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13956 |
17 | Matthews, Mason L | 1910 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13936 |
18 | Matthews, Rena Mae | 1900 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13964 |
19 | Matthews, Rena Mae | 1910 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13964 |
20 | Matthews, Rena Mae | 1930 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13964 |
21 | Matthews, Sam Derden | 1 Apr 1940 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13957 |
22 | Matthews, Thomas Matthews III | 1930 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13935 |
23 | Matthews, Thomas Matthews III | 1 Apr 1940 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13935 |
24 | Matthews, Thomas Miller | 1910 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13199 |
25 | Matthews, Thomas Miller II | 1910 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13198 |
26 | Matthews, William | 1900 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13189 |
27 | Matthews, William | 1930 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13189 |
28 | Matthews, Willie | 1900 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13963 |
29 | Matthews, Willie | 1910 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13963 |
30 | Matthews, Willie | 1930 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13963 |
31 | McWilliams, Lottie Lucile | 1930 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I14525 |
32 | McWilliams, Lottie Lucile | 1 Apr 1940 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I14525 |
33 | Parsons, Homer Lee | 1910 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13981 |
34 | Parsons, Homer Lee | 1910 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13980 |
35 | Parsons, Homer Lee | 1930 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13981 |
36 | Parsons, Homer Lee | 1930 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13980 |
37 | Youngblood, Lula | 1900 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13965 |
38 | Youngblood, Lula | 1910 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13965 |
39 | Youngblood, Lula | 1930 | Athens, Henderson County, Texas, USA | I13965 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Gift | Famile ID | ||
1 | Matthews / Jones | 12 Feb 1901 | Athens, Henderson County, Texas, USA | F4966 |