Treff 51 til 100 av 135
Treff 51 til 100 av 117
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 51 | 24 Mai 1972 | USA | I157 | |
| 52 | 1910 | USA | I24957 | |
| 53 | Ja, ukjent dato | USA | I157418 | |
| 54 | 15 Sep 1995 | USA | I22884 | |
| 55 | 11 Jan 2007 | USA | I12386 | |
| 56 | I15281 | |||
| 57 | 1975 | USA | I29738 | |
| 58 | USA | I7804 | ||
| 59 | 29 Aug 1997 | USA | I155473 | |
| 60 | Ja, ukjent dato | USA | I4084 | |
| 61 | Ja, ukjent dato | USA | I245 | |
| 62 | 1900 | USA | I29736 | |
| 63 | 1868 | USA | I29731 | |
| 64 | Ja, ukjent dato | USA | I29733 | |
| 65 | Ja, ukjent dato | USA | I29590 | |
| 66 | 1943 | USA | I29730 | |
| 67 | 1950 | USA | I29729 | |
| 68 | 1926 | USA | I1673 | |
| 69 | 28 Jul 1949 | USA | I29518 | |
| 70 | Ja, ukjent dato | USA | I49476 | |
| 71 | 1913 | USA | I25236 | |
| 72 | 1891 | USA | I43468 | |
| 73 | 10 Jan 1972 | USA | I780 | |
| 74 | 1898 | USA | I21426 | |
| 75 | Des 1975 | USA | I13600 | |
| 76 | Ja, ukjent dato | USA | I155466 | |
| 77 | 28 Okt 1928 | USA | I5978 | |
| 78 | 5 Jun 1921 | USA | I34526 | |
| 79 | Ja, ukjent dato | USA | I131 | |
| 80 | 1942 | USA | I33347 | |
| 81 | Ja, ukjent dato | USA | I33213 | |
| 82 | Ja, ukjent dato | USA | I64664 | |
| 83 | 1916 | USA | I54004 | |
| 84 | I158239 | |||
| 85 | I158243VELG VISNINGNAV | |||
| 86 | Ja, ukjent dato | USA | I4069 | |
| 87 | 15 Jun 1922 | USA | I4071 | |
| 88 | Ja, ukjent dato | USA | I55753 | |
| 89 | Ja, ukjent dato | USA | I4540 | |
| 90 | 1960 | USA | I14009 | |
| 91 | Ja, ukjent dato | USA | I34725 | |
| 92 | 1923 | USA | I34921 | |
| 93 | 1888 | USA | I31950 | |
| 94 | 22 Sep 1928 | USA | I53399 | |
| 95 | 1913 | USA | I42676 | |
| 96 | 11 Jun 1977 | USA | I42675 | |
| 97 | 22 Feb 1938 | USA | I42667 | |
| 98 | 21 Okt 1920 | USA | I42666 | |
| 99 | 21 Apr 1889 | USA | I42672 | |
| 100 | 21 Apr 1964 | USA | I42673 | |
Treff 51 til 51 av 51
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | ||
| 51 | 1905 | USA | I45816 | |