Treff 51 til 100 av 274
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 51 | 25 Jun 1916 | Drammen, Buskerud | I5094 | |
| 52 | 28 Nov 1929 | Drammen, Buskerud | I160951 | |
| 53 | 1814 | Drammen, Buskerud | I1549 | |
| 54 | I156836 | |||
| 55 | I12110 | |||
| 56 | I11962 | |||
| 57 | I11965 | |||
| 58 | 29 Apr 1872 | Drammen, Buskerud | I15243 | |
| 59 | 16 Des 1850 | Drammen, Buskerud | I28468 | |
| 60 | I33270 | |||
| 61 | I44695 | |||
| 62 | I156832 | |||
| 63 | I156831 | |||
| 64 | I156839 | |||
| 65 | 30 Mai 1881 | Drammen, Buskerud | I38551 | |
| 66 | I59861 | |||
| 67 | I57346 | |||
| 68 | I27717 | |||
| 69 | 16 Mai 1900 | Drammen, Buskerud | I5086 | |
| 70 | 20 Des 1908 | Drammen, Buskerud | I5103 | |
| 71 | I52206 | |||
| 72 | 13 Des 1914 | Drammen, Buskerud | I47252 | |
| 73 | 24 Nov 1811 | Drammen, Buskerud | I45362 | |
| 74 | 23 Apr 1886 | Drammen, Buskerud | I23908 | |
| 75 | 9 Jan 1883 | Drammen, Buskerud | I23669 | |
| 76 | 20 Aug 1894 | Drammen, Buskerud | I23933 | |
| 77 | 19 Des 1884 | Drammen, Buskerud | I23898 | |
| 78 | I55740 | |||
| 79 | I55741 | |||
| 80 | I55738 | |||
| 81 | I55737 | |||
| 82 | 10 Nov 1965 | Drammen, Buskerud | I57365 | |
| 83 | I57345 | |||
| 84 | 29 Mai 1906 | Drammen, Buskerud | I22467 | |
| 85 | 29 Okt 1918 | Drammen, Buskerud | I33706 | |
| 86 | 8 Mai 1885 | Drammen, Buskerud | I156305 | |
| 87 | 23 Mai 1919 | Drammen, Buskerud | I4426 | |
| 88 | 1846 | Drammen, Buskerud | I4427 | |
| 89 | 29 Aug 1899 | Drammen, Buskerud | I21673 | |
| 90 | I54963 | |||
| 91 | I47428 | |||
| 92 | I159257 | |||
| 93 | I61433 | |||
| 94 | 7 Aug 1859 | Drammen, Buskerud | I54243 | |
| 95 | 28 Sep 1880 | Drammen, Buskerud | I38593 | |
| 96 | I10654 | |||
| 97 | 20 Sep 1925 | Drammen, Buskerud | I39269 | |
| 98 | 1916 | Drammen, Buskerud | I25735 | |
| 99 | 28 Nov 1911 | Drammen, Buskerud | I13359 | |
| 100 | 14 Jul 1883 | Drammen, Buskerud | I15440 | |
Treff 51 til 78 av 78
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 51 | 11 Des 1984 | Drammen, Buskerud | I16457 | |
| 52 | 4 Nov 2004 | Drammen, Buskerud | I5134 | |
| 53 | 15 Nov 1995 | Drammen, Buskerud | I31214 | |
| 54 | 2 Apr 1943 | Drammen, Buskerud | I31176 | |
| 55 | Ja, ukjent dato | Drammen, Buskerud | I81399 | |
| 56 | 1 Apr 1906 | Drammen, Buskerud | I17035 | |
| 57 | 10 Mar 1914 | Drammen, Buskerud | I9141 | |
| 58 | 5 Okt 1948 | Drammen, Buskerud | I31173 | |
| 59 | 1881 | Drammen, Buskerud | I4428 | |
| 60 | 8 Jun 1991 | Drammen, Buskerud | I10458 | |
| 61 | 2 Jan 1997 | Drammen, Buskerud | I56297 | |
| 62 | 30 Jan 2007 | Drammen, Buskerud | I4902 | |
| 63 | 1956 | Drammen, Buskerud | I11664 | |
| 64 | 15 Aug 1888 | Drammen, Buskerud | I22714 | |
| 65 | 12 Jan 1947 | Drammen, Buskerud | I18362 | |
| 66 | 11 Nov 1962 | Drammen, Buskerud | I8268 | |
| 67 | 27 Des 1876 | Drammen, Buskerud | I51214 | |
| 68 | 1980 | Drammen, Buskerud | I5206 | |
| 69 | 10 Feb 1947 | Drammen, Buskerud | I39946 | |
| 70 | 3 Mai 1913 | Drammen, Buskerud | I38591 | |
| 71 | 23 Mai 1967 | Drammen, Buskerud | I39187 | |
| 72 | 12 Jul 1991 | Drammen, Buskerud | I41812 | |
| 73 | 2007 | Drammen, Buskerud | I30619 | |
| 74 | 6 Mar 1966 | Drammen, Buskerud | I30882 | |
| 75 | 8 Mar 1881 | Drammen, Buskerud | I16511 | |
| 76 | 25 Sep 1972 | Drammen, Buskerud | I17403 | |
| 77 | 5 Mar 2008 | Drammen, Buskerud | I54549 | |
| 78 | 1939 | Drammen, Buskerud | I11660 | |