Treff 201 til 250 av 1149
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 201 | 30 Aug 1848 | Kristiania | I16972 | |
| 202 | 14 Jul 1850 | Kristiania | I17013 | |
| 203 | 4 Mai 1833 | Kristiania | I16998 | |
| 204 | 10 Mai 1883 | Kristiania | I17050 | |
| 205 | 23 Des 1845 | Kristiania | I16971 | |
| 206 | 2 Des 1842 | Kristiania | I16958 | |
| 207 | 6 Jan 1835 | Kristiania | I17054 | |
| 208 | 5 Des 1879 | Kristiania | I16988 | |
| 209 | 18 Jan 1849 | Kristiania | I18385 | |
| 210 | 28 Jan 1887 | Kristiania | I26631 | |
| 211 | 23 Jan 1856 | Kristiania | I23548 | |
| 212 | 9 Jan 1862 | Kristiania | I1749 | |
| 213 | 31 Okt 1898 | Kristiania | I37203 | |
| 214 | 17 Mar 1891 | Kristiania | I16202 | |
| 215 | 28 Jun 1896 | Kristiania | I56189 | |
| 216 | 12 Jul 1910 | Kristiania | I56345 | |
| 217 | 4 Jan 1919 | Kristiania | I18579 | |
| 218 | 6 Apr 1913 | Kristiania | I18577 | |
| 219 | 16 Okt 1862 | Kristiania | I31194 | |
| 220 | 7 Okt 1846 | Kristiania | I31140 | |
| 221 | 7 Jan 1894 | Kristiania | I31149 | |
| 222 | 2 Okt 1817 | Kristiania | I31136 | |
| 223 | 9 Jun 1855 | Kristiania | I31144 | |
| 224 | 14 Jul 1860 | Kristiania | I31193 | |
| 225 | 31 Aug 1853 | Kristiania | I31143 | |
| 226 | 20 Jun 1859 | Kristiania | I31192 | |
| 227 | 23 Okt 1847 | Kristiania | I31141 | |
| 228 | 2 Jan 1897 | Kristiania | I9179 | |
| 229 | I49953 | |||
| 230 | 14 Aug 1883 | Kristiania | I17052 | |
| 231 | 3 Mai 1906 | Kristiania | I26036 | |
| 232 | 14 Jul 1907 | Kristiania | I26037 | |
| 233 | 19 Feb 1839 | Kristiania | I59966 | |
| 234 | 11 Sep 1918 | Kristiania | I26619 | |
| 235 | 17 Mai 1905 | Kristiania | I651 | |
| 236 | 27 Feb 1891 | Kristiania | I26249 | |
| 237 | 7 Nov 1909 | Kristiania | I157579 | |
| 238 | 16 Apr 1878 | Kristiania | I24061 | |
| 239 | 3 Jun 1896 | Kristiania | I33585 | |
| 240 | 21 Mai 1853 | Kristiania | I11866 | |
| 241 | 31 Mar 1911 | Kristiania | I1498 | |
| 242 | I26590 | |||
| 243 | 1869 | Kristiania | I199 | |
| 244 | 16 Sep 1907 | Kristiania | I45158 | |
| 245 | 20 Mar 1903 | Kristiania | I12374 | |
| 246 | 16 Apr 1909 | Kristiania | I12684 | |
| 247 | 12 Apr 1886 | Kristiania | I5791 | |
| 248 | 3 Okt 1919 | Kristiania | I5176 | |
| 249 | I33653 | |||
| 250 | 17 Jun 1882 | Kristiania | I23726 | |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23» Neste»
Treff 201 til 250 av 363
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 201 | 1 Sep 1904 | Kristiania | I29180 | |
| 202 | Des 1918 | Kristiania | I29182 | |
| 203 | 12 Okt 1881 | Kristiania | I33335 | |
| 204 | 5 Jul 1827 | Kristiania | I49957 | |
| 205 | 20 Sep 1918 | Kristiania | I591 | |
| 206 | 5 Feb 1897 | Kristiania | I28223 | |
| 207 | 9 Des 1916 | Kristiania | I597 | |
| 208 | 29 Mar 1915 | Kristiania | I3159 | |
| 209 | 12 Mai 1883 | Kristiania | I11681 | |
| 210 | 27 Jun 1877 | Kristiania | I1504 | |
| 211 | 16 Jan 1905 | Kristiania | I23770 | |
| 212 | 4 Sep 1917 | Kristiania | I23782 | |
| 213 | 26 Jul 1862 | Kristiania | I15538 | |
| 214 | 15 Apr 1857 | Kristiania | I15544 | |
| 215 | Ja, ukjent dato | Kristiania | I4563 | |
| 216 | 28 Mai 1912 | Kristiania | I15803 | |
| 217 | 2 Jan 1848 | Kristiania | I15150 | |
| 218 | 21 Aug 1894 | Kristiania | I15153 | |
| 219 | 17 Nov 1889 | Kristiania | I17967 | |
| 220 | 29 Aug 1890 | Kristiania | I18007 | |
| 221 | 1 Apr 1854 | Kristiania | I17957 | |
| 222 | 10 Jul 1865 | Kristiania | I17964 | |
| 223 | 13 Aug 1897 | Kristiania | I54772 | |
| 224 | 1923 | Kristiania | I54771 | |
| 225 | 10 Jul 1912 | Kristiania | I31139 | |
| 226 | 10 Mar 1895 | Kristiania | I18014 | |
| 227 | 27 Feb 1918 | Kristiania | I9277 | |
| 228 | 24 Mai 1897 | Kristiania | I23582 | |
| 229 | 20 Okt 1892 | Kristiania | I49962 | |
| 230 | 26 Mai 1864 | Kristiania | I29206 | |
| 231 | 16 Jul 1874 | Kristiania | I31183 | |
| 232 | 28 12 1892 | Kristiania | I1790 | |
| 233 | 16 Mar 1903 | Kristiania | I45155 | |
| 234 | 5 Jun 1902 | Kristiania | I33346 | |
| 235 | 3 Nov 1916 | Kristiania | I28276 | |
| 236 | 1912 | Kristiania | I28283 | |
| 237 | 23 Sep 1867 | Kristiania | I16232 | |
| 238 | 4 Apr 1919 | Kristiania | I16263 | |
| 239 | 27 Feb 1901 | Kristiania | I7731 | |
| 240 | 22 Sep 1913 | Kristiania | I7724 | |
| 241 | 1851 | Kristiania | I7633 | |
| 242 | 20 Jun 1894 | Kristiania | I31195 | |
| 243 | 28 Jan 1891 | Kristiania | I26742 | |
| 244 | 27 Sep 1883 | Kristiania | I26744 | |
| 245 | 2 Mai 1901 | Kristiania | I9102 | |
| 246 | 6 Apr 1857 | Kristiania | I18345 | |
| 247 | 28 Jul 1923 | Kristiania | I33682 | |
| 248 | 27 Mai 1880 | Kristiania | I37823 | |
| 249 | 28 Jan 1923 | Kristiania | I3954 | |
| 250 | 4 Mar 1896 | Kristiania | I3887 | |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste»