Treff 101 til 150 av 3482
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 70» Neste»
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 70» Neste»
Treff 101 til 150 av 1650
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 33» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 101 | 28 Jun 1947 | Oslo | I28376 | |
| 102 | 21 Jun 2005 | Oslo | I52521 | |
| 103 | 5 Nov 1982 | Oslo | I52520 | |
| 104 | 15 Feb 2007 | Oslo | I52528 | |
| 105 | 25 Aug 1947 | Oslo | I18079 | |
| 106 | 8 Okt 2008 | Oslo | I12380 | |
| 107 | 23 Okt 1974 | Oslo | I12140 | |
| 108 | 25 Des 1981 | Oslo | I12139 | |
| 109 | 5 Jun 1930 | Oslo | I12138 | |
| 110 | 13 Jul 1995 | Oslo | I12189 | |
| 111 | 9 Mai 1969 | Oslo | I12141 | |
| 112 | 15 Mai 1995 | Oslo | I34745 | |
| 113 | 5 Feb 1979 | Oslo | I31211 | |
| 114 | 9 Feb 2002 | Oslo | I17692 | |
| 115 | 22 Apr 1933 | Oslo | I22223 | |
| 116 | 14 Jul 1977 | Oslo | I50368 | |
| 117 | 24 Mai 2001 | Oslo | I12965 | |
| 118 | 16 Nov 1956 | Oslo | I12964 | |
| 119 | 4 Jan 2012 | Oslo | I12971 | |
| 120 | 30 Jan 1983 | Oslo | I31585 | |
| 121 | 18 Mai 1882 | Oslo | I48598 | |
| 122 | 21 Mar 1879 | Oslo | I48600 | |
| 123 | 2 Jul 1983 | Oslo | I6237 | |
| 124 | 26 Des 1996 | Oslo | I34978 | |
| 125 | 19 Jan 1903 | Oslo | I8294 | |
| 126 | 23 Mar 1937 | Oslo | I33227 | |
| 127 | 30 Apr 1952 | Oslo | I9786 | |
| 128 | 30 Aug 1979 | Oslo | I33222 | |
| 129 | 11 Nov 1924 | Oslo | I3106 | |
| 130 | 12 Jan 2004 | Oslo | I59042 | |
| 131 | 3 Aug 1989 | Oslo | I5198 | |
| 132 | 19 Sep 1968 | Oslo | I55884 | |
| 133 | 12 Feb 2001 | Oslo | I56603 | |
| 134 | 18 Feb 1973 | Oslo | I56357 | |
| 135 | 9 Nov 1991 | Oslo | I27456 | |
| 136 | 3 Nov 1995 | Oslo | I59032 | |
| 137 | 1 Feb 1989 | Oslo | I820 | |
| 138 | 6 Mai 1943 | Oslo | I1634 | |
| 139 | Jan 1915 | Oslo | I52633 | |
| 140 | I11592 | |||
| 141 | 25 SEPT 1970 | Oslo | I2212 | |
| 142 | 9 Mar 1977 | Oslo | I31805 | |
| 143 | 25 Jun 1989 | Oslo | I55918 | |
| 144 | 27 Jan 2008 | Oslo | I37903 | |
| 145 | 5 Des 1939 | Oslo | I37893 | |
| 146 | 29 Jan 1980 | Oslo | I37907 | |
| 147 | 24 Apr 1929 | Oslo | I37896 | |
| 148 | 8 Mai 1926 | Oslo | I37908 | |
| 149 | 28 Des 2013 | Oslo | I46988 | |
| 150 | 24 Des 1939 | Oslo | I46958 | |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 33» Neste»
Treff 101 til 105 av 105
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 101 | 6 Jun 1944 | Oslo | I49078 | |
| 102 | 3 Aug 1888 | Oslo | I47367 | |
| 103 | 1886 | Oslo | I44979 | |
| 104 | 13 Apr 1988 | Oslo | I39836 | |
| 105 | 1999 | Oslo | I45127 | |
Treff 101 til 150 av 312
Treff 101 til 150 av 561
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Neste»
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 101 | Bugge / Finborud | 18 Jul 1925 | Oslo | F13033 |
| 102 | Bugge / Johnsen | F13166 | ||
| 103 | Bugge / Martinsen | F13169 | ||
| 104 | Bugge / Moltzau | F13168 | ||
| 105 | Bunæs / Rolfsen | F11883 | ||
| 106 | Bøgh / Olsen | F9535 | ||
| 107 | Bøhn / Tenvik | F13977 | ||
| 108 | Børresen / Flood | 29 Mar 1947 | Oslo | F8471 |
| 109 | Bøstrup / Gløersen | F5611 | ||
| 110 | Carlmar / Lavik | F15149 | ||
| 111 | Carlsen / Finstad | 27 Okt 1932 | Oslo | F8037 |
| 112 | Cederblad / Grieg | 18 Okt 1933 | Oslo | F11750 |
| 113 | Christiansen / Carlsen | F15679 | ||
| 114 | Christie / Berntsen | F18019 | ||
| 115 | Christie / Carlsen | 4 Sep 1840 | Oslo | F18030 |
| 116 | Coll / Hagerup | 1912 | Oslo | F4085 |
| 117 | Coucheron / Ludvikova | 15 Jun 1939 | Oslo | F18011 |
| 118 | Crowo / Grøndahl | F22130 | ||
| 119 | Dahl / Aarestrup | 25 Okt 1939 | Oslo | F4354 |
| 120 | Dahl / Bache | F25316 | ||
| 121 | Dahl / Bøe | F4556 | ||
| 122 | Dahl / Fasting | 3 Sep 1935 | Oslo | F4300 |
| 123 | Dahl / Gaarder | 23 Jun 1937 | Oslo | F4347 |
| 124 | Dahl / Gaurelyte | F4522 | ||
| 125 | Dahl / Grytte | F9642 | ||
| 126 | Dahl / Haakenaasen | F9584 | ||
| 127 | Dahl / Hemstad | F9578 | ||
| 128 | Dahl / Holljen | F13137 | ||
| 129 | Dahl / Holthe | F9640 | ||
| 130 | Dahl / NN | F4344 | ||
| 131 | Dahl / Nyquist | 1927 | Oslo | F5849 |
| 132 | Dahl / Pay | F9577 | ||
| 133 | Dahl / Thomassen | F9585 | ||
| 134 | Dahl / Wergeland | 9 Jun 1899 | Oslo | F4337 |
| 135 | Dahl / Witz | F25311 | ||
| 136 | Dalen / Flood | 20 Feb 1943 | Oslo | F8466 |
| 137 | Danielsen / Fadum | Oslo | F1881 | |
| 138 | Dannevig / Gløersen | 15 Jun 1918 | Oslo | F11535 |
| 139 | Doksæter / Foss | F11728 | ||
| 140 | Dyrø / Li | F11963 | ||
| 141 | Ellingsen / Nygren | F20764 | ||
| 142 | Ellingsen / Rindal | F20056 | ||
| 143 | Engelhart / Nielsen | 24 Aug 1876 | Oslo | F11444 |
| 144 | Engelhart / Stabell | 1815 | Oslo | F11442 |
| 145 | Engelstad / Berentzen | 1 Jul 1949 | Oslo | F4684 |
| 146 | Eriksen / Hall | F11959 | ||
| 147 | Eriksen / Munch-Søegaard | F11934 | ||
| 148 | Eriksen / Thorstvedt | F1833 | ||
| 149 | Eriksen / Treu | F19576 | ||
| 150 | Erland / Centeno | F18859 | ||
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Neste»