Treff 1 til 50 av 66
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | I16613 | |||
| 2 | 27 Jan 1866 | Kongsberg, Buskerud | I37896 | |
| 3 | 15 Jul 1863 | Kongsberg, Buskerud | I37895 | |
| 4 | 24 Jan 1804 | Kongsberg, Buskerud | I53983 | |
| 5 | 1 Okt 1834 | Kongsberg, Buskerud | I30999 | |
| 6 | 11 Sep 1864 | Kongsberg, Buskerud | I23996 | |
| 7 | I44131 | |||
| 8 | I44132 | |||
| 9 | I44130 | |||
| 10 | 29 Mar 1782 | Kongsberg, Buskerud | I39911 | |
| 11 | 6 Mai 1880 | Kongsberg, Buskerud | I45429 | |
| 12 | I16617 | |||
| 13 | 28 Des 1800 | Kongsberg, Buskerud | I31137 | |
| 14 | 12 Okt 1805 | Kongsberg, Buskerud | I16997 | |
| 15 | 8 Mai 1909 | Kongsberg, Buskerud | I44062 | |
| 16 | 29 Mai 1914 | Kongsberg, Buskerud | I44064 | |
| 17 | I44065 | |||
| 18 | 1826 | Kongsberg, Buskerud | I4456 | |
| 19 | 2 Jan 1901 | Kongsberg, Buskerud | I5647 | |
| 20 | 17 Apr 1908 | Kongsberg, Buskerud | I4703 | |
| 21 | 19 Feb 1905 | Kongsberg, Buskerud | I4702 | |
| 22 | 22 Jul 1903 | Kongsberg, Buskerud | I4701 | |
| 23 | I49624 | |||
| 24 | I22087 | |||
| 25 | I1402 | |||
| 26 | 16 Feb 1776 | Kongsberg, Buskerud | I45925 | |
| 27 | 22 Sep 1816 | Kongsberg, Buskerud | I54229 | |
| 28 | 17 Mai 1845 | Kongsberg, Buskerud | I54252 | |
| 29 | 24 Des 1850 | Kongsberg, Buskerud | I60674 | |
| 30 | 21 Jan 1842 | Kongsberg, Buskerud | I54250 | |
| 31 | 1 Jan 1844 | Kongsberg, Buskerud | I54251 | |
| 32 | 31 Mai 1916 | Kongsberg, Buskerud | I706 | |
| 33 | I157505 | |||
| 34 | I157504 | |||
| 35 | I59023 | |||
| 36 | I3670 | |||
| 37 | I937 | |||
| 38 | I323 | |||
| 39 | 12 Des 1862 | Kongsberg, Buskerud | I37181 | |
| 40 | 9 Jun 1919 | Kongsberg, Buskerud | I4546 | |
| 41 | 4 Apr 1817 | Kongsberg, Buskerud | I55319 | |
| 42 | I2666 | |||
| 43 | I2667 | |||
| 44 | 20 Aug 1912 | Kongsberg, Buskerud | I26085 | |
| 45 | 30 Aug 1821 | Kongsberg, Buskerud | I29189 | |
| 46 | 7 Okt 1977 | Kongsberg, Buskerud | I57319 | |
| 47 | 28 Jun 1843 | Kongsberg, Buskerud | I51229 | |
| 48 | 1809 | Kongsberg, Buskerud | I51174 | |
| 49 | 22 Jul 1815 | Kongsberg, Buskerud | I51214 | |
| 50 | 1810 | Kongsberg, Buskerud | I51171 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 27 Feb 1776 | Kongsberg, Buskerud | I45925 | |
| 2 | 22 Jun 1851 | Kongsberg, Buskerud | I60674 | |
| 3 | 23 Jun 1817 | Kongsberg, Buskerud | I55319 | |
| 4 | 30 Mai 1772 | Kongsberg, Buskerud | I31124 | |
| 5 | 12 Okt 1892 | Kongsberg, Buskerud | I53860 | |
Treff 1 til 25 av 25
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 9 Okt 1847 | Kongsberg, Buskerud | I51169 | |
| 2 | 2 Jul 1843 | Kongsberg, Buskerud | I51228 | |
| 3 | 07 Mai 1893 | Kongsberg, Buskerud | I51223 | |
| 4 | 11 Mar 1915 | Kongsberg, Buskerud | I13168 | |
| 5 | 23 Jun 1901 | Kongsberg, Buskerud | I5647 | |
| 6 | 17 Mar 1960 | Kongsberg, Buskerud | I4132 | |
| 7 | 2 Apr 1904 | Kongsberg, Buskerud | I6636 | |
| 8 | 7 Jul 1900 | Kongsberg, Buskerud | I45217 | |
| 9 | 20 Feb 1837 | Kongsberg, Buskerud | I29205 | |
| 10 | 12 Jun 1853 | Kongsberg, Buskerud | I54252 | |
| 11 | 5 Jan 1844 | Kongsberg, Buskerud | I54251 | |
| 12 | 10 Mar 1980 | Kongsberg, Buskerud | I26841 | |
| 13 | 2 Feb 2010 | Kongsberg, Buskerud | I26358 | |
| 14 | I38759 | |||
| 15 | 13 Jan 1977 | Kongsberg, Buskerud | I142 | |
| 16 | 18 Jun 1990 | Kongsberg, Buskerud | I157578 | |
| 17 | 26 Apr 1986 | Kongsberg, Buskerud | I38348 | |
| 18 | 2002 | Kongsberg, Buskerud | I57319 | |
| 19 | 22 Feb 1869 | Kongsberg, Buskerud | I51229 | |
| 20 | 1 Jan 1888 | Kongsberg, Buskerud | I51174 | |
| 21 | 4 Jan 1890 | Kongsberg, Buskerud | I51171 | |
| 22 | 28 Okt 1858 | Kongsberg, Buskerud | I51180 | |
| 23 | 20 Jul 1881 | Kongsberg, Buskerud | I51230 | |
| 24 | 9 Okt 1864 | Kongsberg, Buskerud | I49942 | |
| 25 | 30 Aug 1932 | Kongsberg, Buskerud | I28500 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 25 Mar 1960 | Kongsberg, Buskerud | I4132 | |
| 2 | 9 Apr 1904 | Kongsberg, Buskerud | I6636 | |
| 3 | 20 Des 1888 | Kongsberg, Buskerud | I54249 | |
| 4 | 2002 | Kongsberg, Buskerud | I57319 | |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
| 1 | Kongsberg, Buskerud | I44011 | ||
| 2 | Kongsberg, Buskerud | I44064 | ||
| 3 | 3 Des 1900 | Kongsberg, Buskerud | I29235 | |
| 4 | 1959 | Kongsberg, Buskerud | I49458 | |
| 5 | I3499 | |||
| 6 | Kongsberg, Buskerud | I44009 | ||
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bryllup |
Person ID | ||
| 1 | 26 Okt 1806 | Kongsberg, Buskerud | I51169 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | ||
| 1 | 3 Feb 1838 | Kongsberg, Buskerud | I29189 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | ||
| 1 | 1910 | Kongsberg, Buskerud | I6637 | |
| 2 | 1900 | Kongsberg, Buskerud | I3918 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | ||
| 1 | I59020 | |||
| 2 | 1866 | Kongsberg, Buskerud | I46904 | |
| 3 | 1801 | Kongsberg, Buskerud | I29205 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Collett / Stockfleth | 23 Sep 1803 | Kongsberg, Buskerud | F6113 |
| 2 | Ingolfsrud / Cloumann | 4 Apr 1936 | Kongsberg, Buskerud | F16254 |
| 3 | Steenstrup / Collett | 2 Apr 1835 | Kongsberg, Buskerud | F6130 |
| 4 | Steenstrup / Conradi | 04 Des 1849 | Kongsberg, Buskerud | F17765 |
| 5 | Støren / Steenstrup | 27 Aug 1872 | Kongsberg, Buskerud | F17766 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Folketelling |
Famile ID | ||
| 1 | Frog / Frog | 1900 | Kongsberg, Buskerud | F2452 |
| 2 | Frog / Wold | 1900 | Kongsberg, Buskerud | F1538 |