
| Navn | Fasting, Hansine Thora [1, 2] | |
| Født | 11 Feb 1846 | Bergen, Hordaland [1, 3] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 17 Nov 1930 [1, 4] | |
| Person ID | I9274 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 5 Nov 2011 | |
| Familie | Lossius, Johan Jørgen, f. 27 Jul 1848, d. 12 Sep 1896 (Alder 48 år) | |||||
| Gift | J [1] | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F3476 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Kilder |