Kjønn | Mann | |
Person ID | I81366 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
Sist endret | 14 Apr 2014 |
Far | Hirsch, Worm Darre, f. 27 Feb 1872, Trondheim, Sør-Trøndelag , d. 19 Jan 1933 (Alder 60 år) | |
Mor | Jenssen, Signe, f. 15 Nov 1875, Hommelvik, Malvik, Sør-Trøndelag , d. 1969 (Alder 93 år) | |
Famile ID | F18899 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Olsen, Aud | |
Sist endret | 14 Apr 2014 | |
Famile ID | F23409 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Andersen, Johanne Marie Killengreen | |||||||
Barn |
|
|||||||
Sist endret | 14 Apr 2014 | |||||||
Famile ID | F23408 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |