
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I80414 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 20 Apr 2014 | |
| Far | Gundersen, Per Helge | |
| Mor | Amdal, Sigrunn | |
| Famile ID | F23121 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Sandvold, Trond | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 9 Apr 2014 | |||||
| Famile ID | F23124 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |