
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I65952 | Eidsvollsmennenes etterkommere | 
| Sist endret | 8 Mai 2014 | |
| Far | Richardson, James Rudolph,   f. 2 Des 1904, Choice, Fillmore Co., Minnesota, USA  ,   d. 23 Jan 1983, Luck, Polk Co., Wisconsin, USA    (Alder 78 år)  | |
| Mor | O'Toole, Ann M.,   f. 19 Apr 1917,   d. 5 Feb 1976, Wisconsin, USA    (Alder 58 år)  | |
| Gift | 19 Jun 1948 | |
| Famile ID | F22779 | Gruppeskjema | Familiediagram | 
| Familie | Richardson, Donna | |||||||
| Barn | 
  | 
|||||||
| Sist endret | 8 Mai 2014 | |||||||
| Famile ID | F24295 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |