
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I65520 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 15 Apr 2014 | |
| Far | Attestog, Tor Mikkjelsson, f. 1875, d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Stuttstog, Birgit Tarjeisdotter, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F22659 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Haugå, Gunstein Olavson, f. 18 Jul 1913, Bygland, Aust-Agder , d. 19 Mar 1982 (Alder 68 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Sist endret | 15 Apr 2014 | |||||||||
| Famile ID | F22660 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |