
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I64365 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 19 Mar 2014 | |
| Far | Homme, Tor B, | |
| Mor | Nomeland, Petra O. | |
| Famile ID | F22266 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Flateland, Åse I.A. | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 19 Mar 2014 | |||
| Famile ID | F22267 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |