
| Navn | Djukastein, Anna | |
| Født | Ja, ukjent dato | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I63943 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 16 Apr 2014 | |
| Familie | Kyte, Martin, f. 1896, d. 1932 (Alder 36 år) | |||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Sist endret | 4 Mar 2014 | |||||||||
| Famile ID | F22110 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||