
| Navn | Bestland, George E. | |
| Født | 20 Mai 1860 | Fillmore Co., Minnesota, USA |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 29 Sep 1927 | Yellow Medicine County Minnesota, USA |
| Gravlagt | East Yellow Medicine Lutheran Cemetery, Hanley Falls, Yellow Medicine Co., Minnesota, USA |
|
| Person ID | I62268 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 7 Feb 2014 | |
| Far | Besteland, Eivind Knutsson, f. 11 Feb 1825, Langeid, Bygland, Aust-Agder , d. 26 Mar 1909, Hanley Falls, Yellow Medicine Co., Minnesota, USA (Alder 84 år) | |
| Mor | Tveiten, Gyro Olsdotter, f. 25 Mai 1826, Valle, Aust-Agder , d. 21 Jun 1892, Hanley Falls, Yellow Medicine Co., Minnesota, USA (Alder 66 år) | |
| Gift | 7 Mai 1843 | Hylestad, Valle, Aust-Agder |
| Bolig | Ett 1844 | Rock River, Rock Co., Wisconsin, USA |
| Bolig | Før 1867 | Fillmore Co., Minnesota, USA |
| Bolig | Fra 1867 | Wood Lake, Yellow Medicine Co., Minnesota, USA |
| Notater |
Gift:
Bolig: |
|
| Famile ID | F21315 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ellingson, Anna, f. 20 Mai 1864, Fillmore Co., Minnesota, USA , d. 27 Apr 1930, Yellow Medicine Co., Minnesota, USA (Alder 65 år) | |||||||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||
| Notater | ||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
| Sist endret | 12 Feb 2014 | |||||||||||||||||||||||
| Famile ID | F21605 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||||
| Notater |
Født: Død: Gravlagt: |