
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I61469 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 4 Jan 2014 | |
| Far | Klein, Erik, f. 26 Jul 1919, Burk Falls Ontario, Canada | |
| Mor | Green, Betty, f. 22 Jul 1922 | |
| Famile ID | F21236 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Rofe, Kathleen Janet Fitzpatrick | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 4 Jan 2014 | |||||
| Famile ID | F21239 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |