
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I59635 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 26 Okt 2013 | |
| Far | Sørensen, Stein, f. 8 Jun 1916, d. 12 Des 2008 (Alder 92 år) | |
| Mor | Wiig Hansen, Marit, f. 21 Jun 1916, Hansegt. 6, Sandefjord, Vestfold , d. 13 Nov 2005 (Alder 89 år) | |
| Famile ID | F20551 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Larsen, Anne Kirsti | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 26 Okt 2013 | |||||
| Famile ID | F20552 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |