
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I58244 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 1 Sep 2013 | |
| Far | Wergeland, Einar Nicolai | |
| Mor | Bjøntegaard, Kirsten Marie, f. 12 Jul 1930, d. 26 Nov 1999 (Alder 69 år) | |
| Famile ID | F19930 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Meisingset, Egil | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 1 Sep 2013 | |||||
| Famile ID | F20064 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |