
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I55851 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 21 Jul 2013 | |
| Far | Ødegård, Birger | |
| Mor | Jørvum, Eva Johansen, f. 7 Des 1958, Sarpsborg, Østfold | |
| Famile ID | F19248 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ringstad, Geir | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 5 Jul 2013 | |||||
| Famile ID | F19249 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |