Navn | Birkeland, Jorunn | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I54161 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
Sist endret | 9 Jun 2013 |
Far | Birkeland, Eivind, f. 3 Des 1907, Porsgrunn, Telemark , d. 10 Feb1962, Porsgrunn, Telemark (Alder 54 år) | |
Mor | Knudsen, Karoline Charlotte, f. 15 Jul 1911, d. 8 Mai 1986, Eidanger, Porsgrunn, Telemark (Alder 74 år) | |
Famile ID | F18705 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Meland, Gunnar | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 9 Jun 2013 | |||
Famile ID | F18714 | Gruppeskjema | Familiediagram |