
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I54012 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 14 Jun 2014 | |
| Far | Sandnes, Knut O., f. 4 Mar 1879, Sandnes, Bygland, Aust-Agder , d. 3 Nov 1969 (Alder 90 år) | |
| Mor | Haugå, Sigrid Knutsdotter, f. 8 Nov 1878, d. 29 Jan 1948, Sandnes kapell på Sandnes, Bygland, Aust-Agder (Alder 69 år) | |
| Famile ID | F18668 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Straume, Torleiv Olavsson, f. 1912, d. 1945 (Alder 33 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 14 Jun 2014 | |||
| Famile ID | F18676 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie 2 | Rike, Torjus, f. 1924, d. 1991 (Alder 67 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 14 Jun 2014 | |||
| Famile ID | F18677 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |