
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I53546 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 15 Jun 2014 | |
| Far | Almedal, Bernhard, f. 4 Nov 1910, Sauland i Hægeland, Vennesla, Vest-Agder , d. 27 Apr 1995 (Alder 84 år) | |
| Mor | Lande, Ingebjørg E., f. 11 Jun 1910, Nordlid i Lauvdal, Bygland, Aust-Agder , d. 26 Jan 1979 (Alder 68 år) | |
| Gift | 6 Sep 1941 | Bygland kyrkje, Bygland, Aust-Agder |
| Notater | Gift:
|
|
| Famile ID | F19132 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Bakke, Jørund Gunsteinson, f. 1936, Årdal sokn, Bygland, Aust-Agder , d. 2010, Årdal sokn, Bygland, Aust-Agder (Alder 74 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 15 Jun 2014 | |||||
| Famile ID | F18513 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |