
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I52902 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 23 Aug 2013 | |
| Far | Gangeskar, Johnny | |
| Mor | Nes, Edith Helen | |
| Famile ID | F18311 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Vaag, ukjent | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 3 Jun 2013 | |||
| Famile ID | F18313 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |