
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I52869 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 23 Aug 2013 | |
| Far | Nes, Lars, f. 1 Aug 1896, d. 1927 (Alder 30 år) | |
| Mor | Myrekrok, Anna, f. 25 Des 1888, d. 3 Des 1966 (Alder 77 år) | |
| Famile ID | F18295 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Avsnes, Else | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 23 Aug 2013 | |||||||
| Famile ID | F18302 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |