
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I52782 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 23 Aug 2013 | |
| Far | Skogstad, Mons, f. 20 Apr 1925, d. 7 Aug 2011 (Alder 86 år) | |
| Mor | Nes, Kristine, f. 2 Apr 1924, d. 1 Sep 2010 (Alder 86 år) | |
| Famile ID | F18272 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Grinde, Inge | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 3 Jun 2013 | |||||||
| Famile ID | F18274 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |