
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I52456 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 24 Sep 2014 | |
| Far | Landmark, Erling, f. 11 Okt 1902, Bremen, Tyskland , d. 17 Jul 1953, Bremen, Tyskland (Alder 50 år) | |
| Mor | Meyer, Anna Gesine, f. 14 Apr 1906, Bremen, Tyskland , d. 30 Jun 1989, Bremen, Tyskland (Alder 83 år) | |
| Gift | 20 Apr 1930 | Buenos Aires, Argentina. |
| Famile ID | F18146 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Holzgreve, Maritta, f. 7 Okt 1950, Jülich, Tyskland | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 31 Mai 2013 | |||||
| Famile ID | F18153 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |