Kjønn | Mann | |
Person ID | I51813 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
Sist endret | 17 Aug 2013 |
Far | Weber, Raymond Douglas | |
Mor | Bakke, Janette Laverne | |
Famile ID | F17941 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Becker, Marilyn Jeanne | |
Sist endret | 17 Aug 2013 | |
Famile ID | F17942 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Budziszewski, Rebecca Ann | |||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 17 Aug 2013 | |||||
Famile ID | F17943 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |