
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I50293 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 3 Jun 2013 | |
| Far | Moe, Per Faste | |
| Mor | Moe, Ulla | |
| Famile ID | F17437 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Eik, N. | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 3 Jun 2013 | |||||
| Famile ID | F18294 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |