Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I46976 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
Sist endret | 29 Mai 2012 |
Far | Blom, Knut Arne, f. 1911, d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Davis, Kitty, f. 1915, d. Ja, ukjent dato | |
Gift | J [1] | |
Famile ID | F16308 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Julian, Michael Thomas | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F16310 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
Kilder |
|