
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I45491 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 18 Mar 2013 | |
| Far | L´Orange, William, f. 1909, d. 9 Mar 1987, Oslo (Alder 78 år) | |
| Mor | Skogstad, Maud, f. 6 Mar 1917, d. 23 Okt 1993, Oslo (Alder 76 år) | |
| Famile ID | F15593 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Brynning, Mette | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F15853 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |