
| Navn | Tanum, Ingar [3] | |
| Født | 1924 [3] | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 2006 [3] | |
| Person ID | I45167 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 18 Mar 2013 | |
| Far | Tanum, Johan Grundt, f. 1891, d. 1978 (Alder 87 år) | |
| Mor | Nilsen, Ingrid Wiel, f. 1893, d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F15628 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Johannessen, Kari Bang | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F15795 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Kilder |