Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I45039 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
Sist endret | 18 Mar 2013 |
Far | Fougner, Bjørn Eiliv, f. 28 Aug 1881, d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Klaveness, Ragnhild, f. 1887, d. Ja, ukjent dato | |
Gift | 29 Apr 1912 [1] | |
Famile ID | F15695 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Houm, Philip, f. 1911, d. 1990 (Alder 79 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F15694 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
Kilder |
|