
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I45027 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 2 Aug 2022 | |
| Far | Seim, Anders | |
| Mor | Røsland, Liv | |
| Famile ID | F15613 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Carlsen, Anders Wetting | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 2 Aug 2022 | |||||||
| Famile ID | F15680 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |