
| Navn | Olsen, Otilia [2] | |
| Født | 1828 | Drammen, Buskerud [2, 3] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I4457 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 23 Jan 2012 | |
| Familie | Frisch, Anton, f. 1826, Kongsberg, Buskerud , d. Ja, ukjent dato | |||
| Folketelling | 1875 | Kristiania [1, 2, 4] |
||
| Folketelling | 1910 | Kristiania [2, 3] |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1652 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |