
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I44224 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 20 Jan 2014 | |
| Far | Hungnes, Tor, f. 2 Des 1948, Molde, Møre og Romsdal , d. 25 Sep 2000, Molde, Møre og Romsdal (Alder 51 år) | |
| Mor | Myklebust, Torhild | |
| Famile ID | F15334 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Korperud, Nils | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F15415 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |