
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I43627 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 5 Jan 2014 | |
| Far | Hildrum, Kjell Ivar | |
| Mor | Kayser, Eva | |
| Famile ID | F15086 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Tufte, Sander Gunnar Helle | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 5 Jan 2014 | |||||
| Famile ID | F21257 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |